SJQU-QR-JW-102(A0)
77779193永利2019屆畢業設計工作安排表
階段 | 序号 | 内 容 | 時間 |
選 題 階 段 | 1 | 成立學院畢業設計(論文)工作領導小組 | 第六學期第13周 |
2 | 永利召開畢業設計環節動員會 | 第14周 | |
3 | 确定指導教師人選與學生名單 | 第15-16周 | |
4 | 教師與學生初定課題方向 | 第17-18周 | |
5 | 市場調研、收集資料、撰寫市場調研報告 | 暑期 | |
6 | 學生最終确定課題、教師填寫課題報審表,各系進行畢業設計課題檢查,學院進行畢業設計課題審查。 | 第七學期第1周 | |
7 | 編制并上報畢業設計工作計劃和課題分配情況 | 第2周 | |
實習 階段 | 8 | 畢業實習的組織、實施、檢查,完成畢業實習報告 | 第七學期、第八學期 |
畢業設計前期階段 | 9 | 教師下達任務書,學生撰寫開題報告。學院進行畢業設計開題開題階段檢查,組織各專業進行開題答辯 | 第3-6周 |
10 | 學生在教師指導下進行畢業設計 | 第7-11周 | |
11 | 永利進行畢業設計中期檢查 | 第12周 | |
畢業設計後期 | 12 | 學生在教師指導下進行畢業設計 | 第13 -17周 |
13 | 永利進行畢業設計後期檢查 | 第18周 | |
14 | 學生在教師指導下進行畢業設計 | 第八學期第1-2周 | |
15 | 各專業方向畢業設計作品布展,并進行預展。 指導教師批閱、評閱教師評閱 | 第3-5周 | |
16 | 拍攝、編輯、出版學生畢業設計作品集 | 第3-8周 | |
答 辯 階 段 | 17 | 下達畢業設計答辯安排,上報學院答辯委員會、答辯小組名單 進行畢業設計(論文)答辯資格審查 | 第6周 |
18 | 畢業設計(論文)答辯 | 第7周 | |
19 | 畢業論文二次答辯 | 第10周 | |
總 結 階 段 | 20 | 畢業設計成績評定 | 第8-9周 |
21 | 畢業設計優秀作品展 | 第9周 | |
22 | 裝訂畢業設計過程文檔彙編; 畢業設計各系自查,永利抽查、整改 | 第8-9周 | |
23 | 上報畢業設計(論文)成績彙總表 | 第10周 | |
24 | 學院、教務處督導進行畢業設計後期檢查工作 校優秀畢業設計推薦工作 畢業設計(論文)工作總結 | 第11周 | |
25 | 畢業設計(論文)所有資料整理歸檔 | 第12周 |
說明:數字媒體藝術專業中日交流班由于第七學期初即赴日本留學,因此畢業設計提早開始2個月。第六學期末進行開題階段檢查,第七學期初進行中期檢查。
本科畢業設計(論文)工作總體安排
階段 | 序号 | 内 容 |
選 題 階 段 | 1 | 各學院成立畢業設計(論文)工作領導小組,确定指導教師人選 |
2 | 指導教師調研、選題,填寫課題申請表 | |
3 | 課題審查 | |
4 | 向學生公布課題、學生選題 | |
5 | 下達《畢業設計(論文)任務書》,畢業環節動員 | |
6 | 編制并上報畢業設計(論文)工作計劃和課題分配情況 | |
實習 階段 | 7 | 畢業實習的組織、實施、檢查,完成畢業實習(畢業調研)報告 |
論文前期階段 | 8 | 學生搜集資料、進行調研、完成文獻綜述、外文翻譯、開題報告 |
9 | 畢業設計(論文)開題報告 | |
10 | 學生在教師指導下進行設計、研究工作 | |
畢業設計(論文)中期檢查 | ||
論文後期 | 11 | 學生在教師指導下進行設計、研究和撰寫畢業論文 |
12 | 學生完成設計(論文),并交指導教師批閱、評閱教師評閱 | |
答 辯 階 段 | 13 | 下達畢業設計答辯安排、各學院、系上報答辯委員會、答辯小組及答辯安排 |
14 | 畢業論文資格審查,學術不端檢測,新專業畢業設計(論文)外審 | |
15 | 畢業設計(論文)答辯 | |
16 | 畢業論文二次答辯 | |
總 結 階 段 | 17 | 畢業設計(論文)成績評定、上報畢業設計(論文)成績彙總表 |
18 | 學生優秀畢業設計(論文)推薦和整理 | |
19 | 畢業設計(論文)工作總結 | |
20 | 畢業設計(論文)所有資料整理歸檔 |
注:1.各學院根據實際情況對各階段的任務及時間節點進行合理安排,并提交學院畢業環節工作總體安排于教務處。
2. 各學院畢業答辯于第八學期第11周前結束。