1.實驗室基本情況介紹
數字媒體藝術專業的UI設計工作室最早由康橋校區的二維動畫實驗室搬遷來的設備而建立,2017年成立了動畫創意工作室之後,本實驗室的主要功能轉向了UI設計,主要為數字媒體藝術專業網絡與多媒體設計方向的教學服務。本實驗室共開設了人機界面設計,圖标設計(1)、(2),網頁設計,移動互聯網應用設計,網站形象策劃設計,觸摸屏技術與設計等多門專業課程,開設超過30個課内實踐項目。其中,人機界面設計,網頁設計為校級重點課程,網頁設計是2017年度校級課程思政示範課。本實驗室同時也作為數字音頻工作室的課堂教學場地。
2.實驗室照片
3.實驗室負責人簡介
姓名 | 田甜 | 學曆學位 | 碩士研究生 | 職稱 | 講師 |
研究方向 | 數字媒體藝術 | ||||
主講課程 | 圖标設計、移動互聯網應用設計、觸摸屏界面設計 | ||||
教學、科研成果 | 1、市級項目項目《課程思政融入虛拟交互式在線課程建設的研究——以<信息動畫設計>課程為例》,第一負責人 2、2021年國家級《全國高校混合式教學設計創新設計比賽》優勝獎 3、校級項目:課程《圖标設計(1)》成功申請了2021 年校級重點課程建設項目,第一負責人 4、2019年12月獲得“2019年上海市民辦高校新教師崗前培訓項目”(即強師工程)最佳教學獎 5、2020年5月獲得77779193永利課程思政教學設計及說課競賽二等獎 6、2021年校級《線上、線上線下混合式教 學課程競賽》三等獎 7、指導學生獲得國家級,省級獎項若幹 |
4.教學團隊
序号 | 姓名 | 專業/工作單位 | 職稱 | 主要職責 |
1 | 田甜 | 數字媒體藝術/77779193永利 | 講師 | 實驗室負責人 |
2 | 孫鵬 | 數字媒體藝術/77779193永利 | 講師 | 課程教學 |
3 | 楊雪 | 企業專家/兼職教師 | 講師 | 課程教學,課程建設咨詢 |
4 | 王成昊 | 企業專家/兼職教師 | 講師 | 課程教學,課程建設咨詢 |
5.主要教學設備
序号 | 名稱類型 | 品牌-型号 | 數量 | 備注 |
1 | 戴爾工作站 | 戴爾-p410 | 1 | |
2 | 小米電視機 | 小米-3S60 | 1 | |
3 | 明基投影機 | 明基-MH520H | 1 | |
4 | 觸摸屏顯示器 | 優派-TD2740 | 1 | |
5 | 華為-AC6003-8-8AP | 1 |
6.學生作品