1.實驗室基本情況介紹
數字繪畫工作室于2015年9月建成投入使用,因為設備老化本工作室現有電腦20台工作站、以及完備的多媒體教學演示設備,多媒體音箱設備,以及千兆網絡系統。本實驗室承擔了數字媒體藝術專業基礎課程的教學,如《數字媒體設計基礎》、《數字繪畫技法》,同時了承擔遊戲美術設計方向的二維遊戲美術設計課程模塊的教學,如《二維遊戲角色設計》、《二維遊戲場景設計》、《遊戲UI設計》、《漫畫》、《分鏡頭腳本設計》、《動态漫畫》等。
2.實驗室照片
3.實驗室負責人簡介
姓名 | 徐哲晖 | 學曆學位 | 碩士研究生 | 職稱 | 講師 |
研究方向 | 數字媒體藝術 | ||||
主講課程 | 《動畫劇作》、《漫畫》、《分鏡頭腳本設計》、《動态漫畫》 | ||||
教學、科研成果 | 《漫畫》課程入選2022年度校級重點課程建設項目 |
4.教學團隊
序号 | 姓名 | 專業/工作單位 | 職稱 | 主要職責 |
01 | 徐哲晖 | 數字媒體藝術系 | 講師 | 分鏡頭腳本設計 |
02 | 孫修恩 | 數字媒體藝術系 | 講師 | 數字繪畫課程授課 |
03 | 杜孟琳 | 數字媒體藝術系 | 講師 | 數字繪畫課程授課 |
04 | 馮忠亮 | 巡音科技有限公司 | 講師 | 遊戲原畫課程教師 |
5.主要教學設備
序号 | 名稱類型 | 品牌-型号 | 數量 | 備注 |
1 | 電腦 | DELL工作站 | 20 | |
2 | 數碼數位屏 | WOCOM | 1 | |
3 | 音響 | 雅馬哈 | 1 | |
學生作品
(1)二維遊戲角色設計學生作品:
學生色彩作品:
(3)作品信息