根據《學生獎勵管理辦法》 SJQU-WI-XS-020 的具體要求,經學生本人提出申請、院系初審、學生處複審、學校評審領導小組集體審核,經研究決定現将以下個人評為2021-2022學年獎學金獲得者,現進行公示:
序号 | 姓名 | 學号 | 獎學金 | 輔導員 |
1 | 潘紅慧 | 1923307 | 特等 | 劉慧慧 |
2 | 孫 琪 | 1923326 | 一等 | 劉慧慧 |
3 | 楊振雯 | 1923310 | 二等 | 劉慧慧 |
4 | 趙曉怡 | 1923323 | 二等 | 劉慧慧 |
5 | 淩思懿 | 1923317 | 二等 | 劉慧慧 |
6 | 王 赟 | 1923322 | 三等 | 劉慧慧 |
7 | 羅 敏 | 1923324 | 三等 | 劉慧慧 |
8 | 劉一諾 | 1923308 | 三等 | 劉慧慧 |
9 | 季詩佳 | 1923306 | 三等 | 劉慧慧 |
10 | 陳雨婷 | 1923314 | 三等 | 劉慧慧 |
11 | 董靜雯 | 1923358 | 特等 | 劉慧慧 |
12 | 黃燕娜 | 1923360 | 卓越 | 劉慧慧 |
13 | 毛淩燕 | 1923349 | 二等 | 劉慧慧 |
14 | 龔婕妤 | 1923368 | 二等 | 劉慧慧 |
15 | 楊家楠 | 1923342 | 三等 | 劉慧慧 |
16 | 周秋韻 | 1923343 | 三等 | 劉慧慧 |
17 | 張思怡 | 1923362 | 三等 | 劉慧慧 |
18 | 張妍 | 1923356 | 三等 | 劉慧慧 |
19 | 王淑瑜 | 1923355 | 三等 | 劉慧慧 |
20 | 孫蕾蕾 | 1923397 | 特等 | 劉慧慧 |
21 | 倪佳 | 1923390 | 二等 | 劉慧慧 |
22 | 張娜娜 | 1923373 | 二等 | 劉慧慧 |
23 | 董俊卿 | 1923371 | 三等 | 劉慧慧 |
24 | 孔慶悅 | 1923381 | 三等 | 劉慧慧 |
25 | 陳悅 | 1923379 | 三等 | 劉慧慧 |
26 | 徐欣蕊 | 1923375 | 三等 | 劉慧慧 |
27 | 許曉涵 | 1923393 | 三等 | 劉慧慧 |
28 | 李靜怡 | 1923515 | 特等 | 劉慧慧 |
29 | 陳伊麗 | 1923501 | 卓越 | 劉慧慧 |
30 | 張曉燕 | 1923513 | 二等 | 劉慧慧 |
31 | 彭璐 | 1923496 | 二等 | 劉慧慧 |
32 | 秦妞妞 | 1923510 | 三等 | 劉慧慧 |
33 | 王琪 | 1923490 | 三等 | 劉慧慧 |
34 | 陶藝婷 | 1923506 | 三等 | 劉慧慧 |
35 | 朱依明 | 1923500 | 三等 | 劉慧慧 |
36 | 潘妍妍 | 1923495 | 三等 | 劉慧慧 |
37 | 徐韻佳 | 1923524 | 一等 | 劉慧慧 |
38 | 倪香元 | 1923530 | 特等 | 劉慧慧 |
39 | 楊依雯 | 1923543 | 三等 | 劉慧慧 |
40 | 張雨琪 | 1923639 | 二等 | 劉慧慧 |
41 | 彭婉芸 | 1923518 | 二等 | 劉慧慧 |
42 | 李一依 | 1923521 | 三等 | 劉慧慧 |
43 | 吳秉宸 | 1923519 | 三等 | 劉慧慧 |
44 | 陶沣豪 | 1923537 | 三等 | 劉慧慧 |
45 | 錢子涵 | 1923558 | 特等 | 劉慧慧 |
46 | 俞家旺 | 1923552 | 二等 | 劉慧慧 |
47 | 王蘋 | 1923568 | 二等 | 劉慧慧 |
48 | 黃詩婷 | 1923553 | 二等 | 劉慧慧 |
49 | 王紫怡 | 1923559 | 三等 | 劉慧慧 |
50 | 張詩怡 | 1923550 | 三等 | 劉慧慧 |
51 | 陶佳 | 1923554 | 三等 | 劉慧慧 |
52 | 柏绮雯 | 1923567 | 三等 | 劉慧慧 |
53 | 戴依莙 | 1923551 | 三等 | 劉慧慧 |
54 | 吳羚 | 1924424 | 特等 | 劉慧慧 |
55 | 張彥萍 | 1924417 | 一等 | 劉慧慧 |
56 | 錢鄒瑀 | 1924429 | 二等 | 劉慧慧 |
57 | 宋鑫 | 1924416 | 二等 | 劉慧慧 |
58 | 金晟 | 1924434 | 三等 | 劉慧慧 |
59 | 葉穎 | 1924413 | 三等 | 劉慧慧 |
60 | 陸敏 | 1924411 | 三等 | 劉慧慧 |
61 | 龔曉銘 | 1924426 | 三等 | 劉慧慧 |
62 | 畢程龍 | 1924410 | 三等 | 劉慧慧 |
63 | 顧李欣 | 1924453 | 特等 | 劉慧慧 |
64 | 周曉鋒 | 1924439 | 二等 | 劉慧慧 |
65 | 王欣宇 | 1924445 | 二等 | 劉慧慧 |
66 | 陳經緯 | 1924460 | 三等 | 劉慧慧 |
67 | 高宇聰 | 1924452 | 三等 | 劉慧慧 |
68 | 沈逸琰 | 1924456 | 三等 | 劉慧慧 |
69 | 褚晨悅 | 1924454 | 三等 | 劉慧慧 |
70 | 盛依闌 | 1923434 | 卓越 | 王靜靜 |
71 | 蔡舒雯 | 1923409 | 特等 | 王靜靜 |
72 | 陳昭萍 | 1924389 | 特等 | 王靜靜 |
73 | 劉欣雨 | 1923408 | 特等 | 王靜靜 |
74 | 吳爾标 | 1923580 | 特等 | 王靜靜 |
75 | 俞翁姿 | 1924473 | 特等 | 王靜靜 |
76 | 塗佳卉 | 1923722 | 特等 | 王靜靜 |
77 | 張依妮 | 1923717 | 特等 | 王靜靜 |
78 | 朱婧妍 | 1923625 | 特等 | 王靜靜 |
79 | 徐奕雯 | 1923457 | 一等 | 王靜靜 |
80 | 吳樂怡 | 1924385 | 一等 | 王靜靜 |
81 | 計佳悅 | 1923683 | 一等 | 王靜靜 |
82 | 張哲韬 | 1923436 | 二等 | 王靜靜 |
83 | 王穎 | 1923418 | 二等 | 王靜靜 |
84 | 陸慧怡 | 1923441 | 二等 | 王靜靜 |
85 | 周琳 | 1923461 | 二等 | 王靜靜 |
86 | 盛思敏 | 1923472 | 二等 | 王靜靜 |
87 | 蔡瑤琦 | 1923414 | 二等 | 王靜靜 |
88 | 陳瑞東 | 1923403 | 二等 | 王靜靜 |
89 | 李熠璜 | 1923412 | 二等 | 王靜靜 |
90 | 黃嘉琪 | 1923593 | 二等 | 王靜靜 |
91 | 沈舒羽 | 1923591 | 二等 | 王靜靜 |
92 | 宋緣 | 1923613 | 二等 | 王靜靜 |
93 | 俞嘉凝 | 1923674 | 二等 | 王靜靜 |
94 | 徐佳玲 | 1923638 | 二等 | 王靜靜 |
95 | 邬靜怡 | 1923657 | 二等 | 王靜靜 |
96 | 孫妍珏 | 1923745 | 二等 | 王靜靜 |
97 | 夏明麗 | 1923735 | 二等 | 王靜靜 |
98 | 王潤涵 | 1923726 | 二等 | 王靜靜 |
99 | 林安淇 | 1923706 | 二等 | 王靜靜 |
100 | 夏梅 | 1923616 | 二等 | 王靜靜 |
101 | 沈旖旎 | 1923411 | 三等 | 王靜靜 |
102 | 蔣玉玲 | 1923428 | 三等 | 王靜靜 |
103 | 趙雨含 | 1923404 | 三等 | 王靜靜 |
104 | 袁佳怡 | 1923430 | 三等 | 王靜靜 |
105 | 蔡钰瑩 | 1923446 | 三等 | 王靜靜 |
106 | 莊佳怡 | 1923443 | 三等 | 王靜靜 |
107 | 郁嘉蓉 | 1923466 | 三等 | 王靜靜 |
108 | 季佳靜 | 1923439 | 三等 | 王靜靜 |
109 | 于晨昀 | 1924392 | 三等 | 王靜靜 |
110 | 張旭蓓 | 1924403 | 三等 | 王靜靜 |
111 | 程思雨 | 1923484 | 三等 | 王靜靜 |
112 | 金泓岚 | 1924404 | 三等 | 王靜靜 |
113 | 顧辰妍 | 1924395 | 三等 | 王靜靜 |
114 | 俞欣岚 | 1923469 | 三等 | 王靜靜 |
115 | 陳婵 | 1924382 | 三等 | 王靜靜 |
116 | 孫婧怡 | 1924399 | 三等 | 王靜靜 |
117 | 陶譽程 | 1923438 | 三等 | 王靜靜 |
118 | 何彧凰 | 1924405 | 三等 | 王靜靜 |
119 | 顔芷晴 | 1923581 | 三等 | 王靜靜 |
120 | 楊涵 | 1923585 | 三等 | 王靜靜 |
121 | 馬安琦 | 1923586 | 三等 | 王靜靜 |
122 | 包宜亭 | 1923579 | 三等 | 王靜靜 |
123 | 王逸晨 | 1722668 | 三等 | 王靜靜 |
124 | 張智恒 | 1923607 | 三等 | 王靜靜 |
125 | 周宛琳 | 1923623 | 三等 | 王靜靜 |
126 | 薛婧 | 1920011 | 三等 | 王靜靜 |
127 | 唐珂珂 | 1923610 | 三等 | 王靜靜 |
128 | 何婷 | 1923606 | 三等 | 王靜靜 |
129 | 孫嘉莉 | 1924470 | 三等 | 王靜靜 |
130 | 趙慧芸 | 1923614 | 三等 | 王靜靜 |
131 | 陳曉敏 | 1923611 | 三等 | 王靜靜 |
132 | 陳大海 | 1722922 | 三等 | 王靜靜 |
133 | 高麟 | 1923680 | 三等 | 王靜靜 |
134 | 蔡宇軒 | 1923743 | 三等 | 王靜靜 |
135 | 尤哲豪 | 1923746 | 三等 | 王靜靜 |
136 | 胡捷 | 1923725 | 三等 | 王靜靜 |
137 | 王岚 | 1923733 | 三等 | 王靜靜 |
138 | 朱嘉涵 | 1923744 | 三等 | 王靜靜 |
139 | 葉佳樂 | 1924472 | 三等 | 王靜靜 |
140 | 楊卓能 | 1924481 | 三等 | 王靜靜 |
141 | 虞嘉琪 | 1923716 | 三等 | 王靜靜 |
142 | 李雪兒 | 2111309 | 特等 | 周意芳 |
143 | 楊燕 | 2111348 | 特等 | 周意芳 |
144 | 張珮洋 | 2111386 | 特等 | 周意芳 |
145 | 劉佳佳 | 2111249 | 特等 | 周意芳 |
146 | 楊琴 | 2111287 | 特等 | 周意芳 |
147 | 邵钰清 | 2111337 | 一等 | 周意芳 |
148 | 張瀛 | 2111250 | 一等 | 周意芳 |
149 | 陳昭穎 | 2111319 | 二等 | 周意芳 |
150 | 張軒源 | 2111328 | 二等 | 周意芳 |
151 | 喬文喆 | 2111315 | 二等 | 周意芳 |
152 | 顔莉 | 2111364 | 二等 | 周意芳 |
153 | 劉炜婷 | 2111343 | 二等 | 周意芳 |
154 | 洪敏欣 | 2111346 | 二等 | 周意芳 |
155 | 孫昶瑞 | 2111378 | 二等 | 周意芳 |
156 | 黃蒔圓 | 2111391 | 二等 | 周意芳 |
157 | 姜穎 | 2111388 | 二等 | 周意芳 |
158 | 駱肖肖 | 2111258 | 二等 | 周意芳 |
159 | 方若妍 | 2111255 | 二等 | 周意芳 |
160 | 陳蘇陽 | 2111273 | 二等 | 周意芳 |
161 | 蔡昕炜 | 2111270 | 二等 | 周意芳 |
162 | 譚文婷 | 2111274 | 二等 | 周意芳 |
163 | 盧秦 | 2111304 | 三等 | 周意芳 |
164 | 李維慶 | 2111303 | 三等 | 周意芳 |
165 | 劉依菲 | 2111326 | 三等 | 周意芳 |
166 | 唐家婧 | 2111322 | 三等 | 周意芳 |
167 | 李雙安 | 2111307 | 三等 | 周意芳 |
168 | 孫楚 | 2111316 | 三等 | 周意芳 |
169 | 王姝文 | 2111344 | 三等 | 周意芳 |
170 | 黃文洋 | 2111330 | 三等 | 周意芳 |
171 | 沈怡 | 2111341 | 三等 | 周意芳 |
172 | 尚前前 | 2111334 | 三等 | 周意芳 |
173 | 張瀚丹 | 2111363 | 三等 | 周意芳 |
174 | 吳夢雨 | 2111329 | 三等 | 周意芳 |
175 | 張路瑤 | 2111392 | 三等 | 周意芳 |
176 | 劉蕾 | 2111390 | 三等 | 周意芳 |
177 | 許馨蘭 | 2111382 | 三等 | 周意芳 |
178 | 馬子傑 | 2111393 | 三等 | 周意芳 |
179 | 邱美君 | 2111401 | 三等 | 周意芳 |
180 | 蔣越 | 2111372 | 三等 | 周意芳 |
181 | 周豫欣 | 2111239 | 三等 | 周意芳 |
182 | 楊文迪 | 2111240 | 三等 | 周意芳 |
183 | 姜笑南 | 2111241 | 三等 | 周意芳 |
184 | 林欣雨 | 2111260 | 三等 | 周意芳 |
185 | 曾妙琪 | 2111280 | 三等 | 周意芳 |
186 | 宋冰冰 | 2111286 | 三等 | 周意芳 |
187 | 陳諾 | 2111285 | 三等 | 周意芳 |
188 | 徐淑娜 | 2111281 | 三等 | 周意芳 |
189 | 張小藝 | 2024540 | 特等 | 王玉珏 |
190 | 徐慶鴻 | 2024432 | 特等 | 王玉珏 |
191 | 徐詩雨 | 2024418 | 特等 | 王玉珏 |
192 | 肖李琴 | 2024459 | 特等 | 王玉珏 |
193 | 秦佳雯 | 2024463 | 特等 | 王玉珏 |
194 | 馬心雨 | 2024098 | 一等 | 王玉珏 |
195 | 陸澤宇 | 2024153 | 一等 | 王玉珏 |
196 | 楊姝妍 | 2024031 | 一等 | 王玉珏 |
197 | 張仁潔 | 2024480 | 一等 | 王玉珏 |
198 | 翁晶薇 | 2024429 | 一等 | 王玉珏 |
199 | 顧韫靈 | 2024083 | 二等 | 王玉珏 |
200 | 陸星兒 | 2024165 | 二等 | 王玉珏 |
201 | 張心怡 | 2024019 | 二等 | 王玉珏 |
202 | 蔡李冰清 | 2024134 | 二等 | 王玉珏 |
203 | 楊彥瀾 | 2024128 | 二等 | 王玉珏 |
204 | 董喆 | 2024150 | 二等 | 王玉珏 |
205 | 徐可 | 2024064 | 二等 | 王玉珏 |
206 | 劉慧 | 2024414 | 二等 | 王玉珏 |
207 | 趙昕烨 | 2024404 | 二等 | 王玉珏 |
208 | 賈宇航 | 2024437 | 二等 | 王玉珏 |
209 | 傅奕婷 | 2024455 | 二等 | 王玉珏 |
210 | 袁緣 | 2024456 | 二等 | 王玉珏 |
211 | 吳雨晴 | 2024451 | 二等 | 王玉珏 |
212 | 施雨欣 | 2024476 | 二等 | 王玉珏 |
213 | 解秋洋 | 2024472 | 二等 | 王玉珏 |
214 | 嚴恺菁 | 2024510 | 二等 | 王玉珏 |
215 | 湯璐瑤 | 2024536 | 二等 | 王玉珏 |
216 | 張鳳 | 2024473 | 二等 | 王玉珏 |
217 | 程子賢 | 2024435 | 二等 | 王玉珏 |
218 | 胡佳慧 | 2024132 | 三等 | 王玉珏 |
219 | 李震琳 | 2024426 | 三等 | 王玉珏 |
220 | 韓钰 | 2024006 | 三等 | 王玉珏 |
221 | 陳雨樂 | 2024072 | 三等 | 王玉珏 |
222 | 尹婷 | 2024099 | 三等 | 王玉珏 |
223 | 盛嘉雯 | 2024125 | 三等 | 王玉珏 |
224 | 王曉璐 | 2024009 | 三等 | 王玉珏 |
225 | 張怡 | 2024109 | 三等 | 王玉珏 |
226 | 沈盈盈 | 2024022 | 三等 | 王玉珏 |
227 | 馬智菲 | 2024131 | 三等 | 王玉珏 |
228 | 方藝霖 | 2024143 | 三等 | 王玉珏 |
229 | 王婧 | 2024065 | 三等 | 王玉珏 |
230 | 顧葉清 | 2024100 | 三等 | 王玉珏 |
231 | 沈驿 | 2024121 | 三等 | 王玉珏 |
232 | 胡駿成 | 2024073 | 三等 | 王玉珏 |
233 | 黃楠 | 2024514 | 三等 | 王玉珏 |
234 | 郭珂 | 2024490 | 三等 | 王玉珏 |
235 | 蘇孫妍 | 2024505 | 三等 | 王玉珏 |
236 | 陸佳敏 | 2024421 | 三等 | 王玉珏 |
237 | 廖安妮 | 2024419 | 三等 | 王玉珏 |
238 | 卞寒冰 | 2024548 | 三等 | 王玉珏 |
239 | 張雨萌 | 2024442 | 三等 | 王玉珏 |
240 | 陸宸凱 | 2024441 | 三等 | 王玉珏 |
241 | 周倩 | 2024417 | 三等 | 王玉珏 |
242 | 洪慧妍 | 2024525 | 三等 | 王玉珏 |
243 | 蔡華峰 | 2024488 | 三等 | 王玉珏 |
244 | 楊佩穎 | 2024508 | 三等 | 王玉珏 |
245 | 翁潔茜 | 2024527 | 三等 | 王玉珏 |
246 | 陳銘洲 | 2024516 | 三等 | 王玉珏 |
247 | 陳悅琪 | 2024524 | 三等 | 王玉珏 |
248 | 趙紫淵 | 2024522 | 三等 | 王玉珏 |
249 | 嚴以晨 | 2024431 | 三等 | 王玉珏 |
250 | 孫渝筌 | 2024440 | 三等 | 王玉珏 |
251 | 王鑫宇 | 2024502 | 三等 | 王玉珏 |
252 | 陳宇飛 | 2024493 | 三等 | 王玉珏 |
253 | 黃思雅 | 2024445 | 三等 | 王玉珏 |
254 | 姚靜怡 | 2024430 | 三等 | 王玉珏 |
255 | 許靜 | 2024533 | 三等 | 王玉珏 |
256 | 徐淼淼 | 2024229 | 特等 | 潘成培 |
257 | 錢思琦 | 2024209 | 特等 | 潘成培 |
258 | 嚴思倩 | 2024313 | 特等 | 潘成培 |
259 | 徐誼涵 | 2024332 | 特等 | 潘成培 |
260 | 何雯婷 | 2024334 | 特等 | 潘成培 |
261 | 汪彙鈞 | 2024286 | 一等 | 潘成培 |
262 | 張家旺 | 2024203 | 一等 | 潘成培 |
263 | 張旖旎 | 2024335 | 一等 | 潘成培 |
264 | 張靜雯 | 2024140 | 一等 | 潘成培 |
265 | 唐涵冰 | 2024174 | 一等 | 潘成培 |
266 | 趙昕怡 | 2024206 | 二等 | 潘成培 |
267 | 俞悅 | 2024224 | 二等 | 潘成培 |
268 | 蘇家文 | 2024214 | 二等 | 潘成培 |
269 | 徐文婷 | 2024247 | 二等 | 潘成培 |
270 | 金葉子 | 2024255 | 二等 | 潘成培 |
271 | 張貝貝 | 2024291 | 二等 | 潘成培 |
272 | 徐文琳 | 2024298 | 二等 | 潘成培 |
273 | 金郁 | 2024250 | 二等 | 潘成培 |
274 | 顧文駿 | 2024183 | 二等 | 潘成培 |
275 | 俞增鴻 | 2024258 | 二等 | 潘成培 |
276 | 李項婕 | 2024284 | 二等 | 潘成培 |
277 | 徐文琪 | 2024309 | 二等 | 潘成培 |
278 | 趙海龍 | 2024362 | 二等 | 潘成培 |
279 | 黃雲瑄 | 2024399 | 二等 | 潘成培 |
280 | 楊蘊穎 | 2024355 | 二等 | 潘成培 |
281 | 趙費萱 | 2024341 | 二等 | 潘成培 |
282 | 張羽欣 | 2024368 | 二等 | 潘成培 |
283 | 宋辰玥 | 2024378 | 二等 | 潘成培 |
284 | 錢心怡 | 2024043 | 二等 | 潘成培 |
285 | 夏婉怡 | 2024168 | 二等 | 潘成培 |
286 | 錢思語 | 2024092 | 二等 | 潘成培 |
287 | 楊羽豔 | 2024012 | 二等 | 潘成培 |
288 | 吳芊慧 | 2024231 | 三等 | 潘成培 |
289 | 朱沈陽 | 2024204 | 三等 | 潘成培 |
290 | 徐思琪 | 2024225 | 三等 | 潘成培 |
291 | 張豪傑 | 2024285 | 三等 | 潘成培 |
292 | 言心 | 2024281 | 三等 | 潘成培 |
293 | 闵海湉 | 2024270 | 三等 | 潘成培 |
294 | 夏詩瑩 | 2024314 | 三等 | 潘成培 |
295 | 顧靜怡 | 2024269 | 三等 | 潘成培 |
296 | 吳智駿 | 2024262 | 三等 | 潘成培 |
297 | 薛聿亨 | 2024292 | 三等 | 潘成培 |
298 | 謝俊倩 | 2024200 | 三等 | 潘成培 |
299 | 金雅婷 | 2024205 | 三等 | 潘成培 |
300 | 沈甜源 | 2024190 | 三等 | 潘成培 |
301 | 王玥 | 2024262 | 三等 | 潘成培 |
302 | 朱欣瑜 | 2024230 | 三等 | 潘成培 |
303 | 張紫薇 | 2024256 | 三等 | 潘成培 |
304 | 朱佳琪 | 2024227 | 三等 | 潘成培 |
305 | 季慧婕 | 2024333 | 三等 | 潘成培 |
306 | 裴卓倫 | 2024302 | 三等 | 潘成培 |
307 | 錢琳菲 | 2024320 | 三等 | 潘成培 |
308 | 李健宇 | 2024297 | 三等 | 潘成培 |
309 | 黃康樂 | 2024301 | 三等 | 潘成培 |
310 | 陸佳卉 | 2024323 | 三等 | 潘成培 |
311 | 翁瑜悅 | 2024398 | 三等 | 潘成培 |
312 | 吳夢瑤 | 2024365 | 三等 | 潘成培 |
313 | 閻嘉文 | 2024386 | 三等 | 潘成培 |
314 | 季欣怡 | 2024339 | 三等 | 潘成培 |
315 | 冉慶連 | 2024363 | 三等 | 潘成培 |
316 | 夏雨 | 2024400 | 三等 | 潘成培 |
317 | 彭婷莉 | 2024369 | 三等 | 潘成培 |
318 | 姜淑雯 | 2024338 | 三等 | 潘成培 |
319 | 楊櫻子 | 2024343 | 三等 | 潘成培 |
320 | 喬鑫 | 2024384 | 三等 | 潘成培 |
321 | 張曉然 | 2024370 | 三等 | 潘成培 |
322 | 吳姝怡 | 2024035 | 三等 | 潘成培 |
323 | 李丘瑜 | 2024055 | 三等 | 潘成培 |
324 | 葉林琳 | 2024161 | 三等 | 潘成培 |
325 | 沈冰彥 | 2024157 | 三等 | 潘成培 |
326 | 謝婷 | 2024101 | 三等 | 潘成培 |
327 | 蔡斐兒 | 2024042 | 三等 | 潘成培 |
328 | 卞億雯 | 2024039 | 三等 | 潘成培 |
329 | 陳震宇 | 2024038 | 三等 | 潘成培 |
330 | 吳雨霏 | 2024077 | 三等 | 潘成培 |
331 | 葉子綠 | 2123460 | 一等 | 胡晨晨 |
332 | 陸麗娜 | 2123506 | 一等 | 胡晨晨 |
333 | 莫程怡 | 2123551 | 一等 | 胡晨晨 |
334 | 蔡穎 | 2123567 | 一等 | 胡晨晨 |
335 | 潘思沁 | 2123586 | 一等 | 胡晨晨 |
336 | 徐瑾心 | 2123481 | 二等 | 胡晨晨 |
337 | 高瞿陽 | 2123489 | 二等 | 胡晨晨 |
338 | 周鄒風竹 | 2123495 | 二等 | 胡晨晨 |
339 | 張炜軒 | 2123498 | 二等 | 胡晨晨 |
340 | 曹嘉儀 | 2123546 | 二等 | 胡晨晨 |
341 | 朱瑩 | 2123532 | 二等 | 胡晨晨 |
342 | 米妍妍 | 2123582 | 二等 | 胡晨晨 |
343 | 胡晟君 | 2123575 | 二等 | 胡晨晨 |
344 | 陳天君 | 2123593 | 二等 | 胡晨晨 |
345 | 張驿斌 | 2123600 | 二等 | 胡晨晨 |
346 | 張夢婕 | 2123549 | 二等 | 胡晨晨 |
347 | 王徐涞 | 2123561 | 二等 | 胡晨晨 |
348 | 沈雲怡 | 2123613 | 二等 | 胡晨晨 |
349 | 杜永暢 | 2123468 | 三等 | 胡晨晨 |
350 | 劉欣瑜 | 2123488 | 三等 | 胡晨晨 |
351 | 夏紫依 | 2123467 | 三等 | 胡晨晨 |
352 | 奚會雄 | 2123469 | 三等 | 胡晨晨 |
353 | 黃天源 | 2123475 | 三等 | 胡晨晨 |
354 | 蔣恬悅 | 2123503 | 三等 | 胡晨晨 |
355 | 朱婧 | 2123499 | 三等 | 胡晨晨 |
356 | 錢逸 | 2123521 | 三等 | 胡晨晨 |
357 | 陸金婧 | 2123514 | 三等 | 胡晨晨 |
358 | 朱馬辰 | 2123511 | 三等 | 胡晨晨 |
359 | 陳淑倩 | 2123538 | 三等 | 胡晨晨 |
360 | 馬譽恒 | 2123552 | 三等 | 胡晨晨 |
361 | 張旭琦 | 2123541 | 三等 | 胡晨晨 |
362 | 朱詩雨 | 2123535 | 三等 | 胡晨晨 |
363 | 裴雪茹 | 2123545 | 三等 | 胡晨晨 |
364 | 嚴佳怡 | 2123555 | 三等 | 胡晨晨 |
365 | 王璟宜 | 2123565 | 三等 | 胡晨晨 |
366 | 汪馨雨 | 2123583 | 三等 | 胡晨晨 |
367 | 王金貝 | 2123573 | 三等 | 胡晨晨 |
368 | 夏瑞陽 | 2123568 | 三等 | 胡晨晨 |
369 | 範捷程 | 2123585 | 三等 | 胡晨晨 |
370 | 馬悅 | 2123604 | 三等 | 胡晨晨 |
371 | 李嘉懿 | 2123611 | 三等 | 胡晨晨 |
372 | 王星宇 | 2123589 | 三等 | 胡晨晨 |
373 | 陳雯 | 2123612 | 三等 | 胡晨晨 |
374 | 呂昕俞 | 2123277 | 特等 | 張佳晨 |
375 | 金濤 | 1923485 | 一等 | 張佳晨 |
376 | 夏雨 | 2123230 | 一等 | 張佳晨 |
377 | 孟詩琪 | 2123326 | 一等 | 張佳晨 |
378 | 嚴思慧 | 2123327 | 一等 | 張佳晨 |
379 | 朱班衆 | 2123345 | 一等 | 張佳晨 |
380 | 應雨鑫 | 2123346 | 一等 | 張佳晨 |
381 | 顧菁钰 | 2123243 | 二等 | 張佳晨 |
382 | 張怡甯 | 2123249 | 二等 | 張佳晨 |
383 | 顧思佳 | 2123250 | 二等 | 張佳晨 |
384 | 盧奕 | 2123253 | 二等 | 張佳晨 |
385 | 何毓婷 | 2123269 | 二等 | 張佳晨 |
386 | 薛靜怡 | 2123270 | 二等 | 張佳晨 |
387 | 薛馨瑜 | 2123282 | 二等 | 張佳晨 |
388 | 崔詩怡 | 2123290 | 二等 | 張佳晨 |
389 | 黃湘蕾 | 2123295 | 二等 | 張佳晨 |
390 | 鄭喆 | 2123308 | 二等 | 張佳晨 |
391 | 何婷 | 2123323 | 二等 | 張佳晨 |
392 | 沈涵月 | 2123329 | 二等 | 張佳晨 |
393 | 魏葉彬 | 2123339 | 二等 | 張佳晨 |
394 | 楊皓琦 | 2123344 | 二等 | 張佳晨 |
395 | 唐祎旸 | 2123355 | 二等 | 張佳晨 |
396 | 劉伊婷 | 2123194 | 三等 | 張佳晨 |
397 | 陳樂 | 2123200 | 三等 | 張佳晨 |
398 | 曹琪悅 | 2123203 | 三等 | 張佳晨 |
399 | 周薏群 | 2123208 | 三等 | 張佳晨 |
400 | 金昊宇 | 2123192 | 三等 | 張佳晨 |
401 | 陳晨 | 2123222 | 三等 | 張佳晨 |
402 | 金岚 | 2123226 | 三等 | 張佳晨 |
403 | 翁怡雯 | 2123228 | 三等 | 張佳晨 |
404 | 潘霜霜 | 2123245 | 三等 | 張佳晨 |
405 | 楊倪仁 | 2123258 | 三等 | 張佳晨 |
406 | 諸蔣怡 | 2123262 | 三等 | 張佳晨 |
407 | 沈恬馨 | 2123273 | 三等 | 張佳晨 |
408 | 張奕晗 | 2123274 | 三等 | 張佳晨 |
409 | 徐貝妮 | 2123305 | 三等 | 張佳晨 |
410 | 張沈懿 | 2123306 | 三等 | 張佳晨 |
411 | 田慧 | 2123302 | 三等 | 張佳晨 |
412 | 陸藝玟 | 2123309 | 三等 | 張佳晨 |
413 | 王悅 | 2123312 | 三等 | 張佳晨 |
414 | 朱倩伶 | 2123317 | 三等 | 張佳晨 |
415 | 俞嶽陽 | 2123319 | 三等 | 張佳晨 |
416 | 黃婷 | 2123325 | 三等 | 張佳晨 |
417 | 江敏琪 | 2123330 | 三等 | 張佳晨 |
418 | 盛毅銘 | 2123336 | 三等 | 張佳晨 |
419 | 肖佳郡 | 2123332 | 三等 | 張佳晨 |
420 | 饒輕揚 | 2123360 | 三等 | 張佳晨 |
421 | 張玥 | 2123361 | 三等 | 張佳晨 |
422 | 馬鹿怡 | 2123366 | 三等 | 張佳晨 |
423 | 朱佳慧 | 2123310 | 三等 | 張佳晨 |
424 | 陶思怡 | 2123145 | 特等 | 劉瑾依 |
425 | 杜易軒 | 2123141 | 特等 | 劉瑾依 |
426 | 陳溢才 | 2123151 | 一等 | 劉瑾依 |
427 | 梁俊磊 | 2123118 | 一等 | 劉瑾依 |
428 | 王琪 | 2123175 | 一等 | 劉瑾依 |
429 | 王欣妍 | 2123379 | 一等 | 劉瑾依 |
430 | 畢伊雯 | 2123402 | 一等 | 劉瑾依 |
431 | 褚逸宸 | 2123377 | 二等 | 劉瑾依 |
432 | 姚怡琳 | 2123428 | 二等 | 劉瑾依 |
433 | 張倩玥 | 2123384 | 二等 | 劉瑾依 |
434 | 沈琦 | 2123387 | 二等 | 劉瑾依 |
435 | 李傑怡 | 2123374 | 二等 | 劉瑾依 |
436 | 林思辰 | 2123400 | 二等 | 劉瑾依 |
437 | 謝徐萌 | 2123438 | 二等 | 劉瑾依 |
438 | 顧王菲 | 2123176 | 二等 | 劉瑾依 |
439 | 王俊傑 | 2123149 | 二等 | 劉瑾依 |
440 | 陸意萌 | 2123181 | 二等 | 劉瑾依 |
441 | 俞蔡穎 | 2123170 | 二等 | 劉瑾依 |
442 | 吳思琦 | 2123162 | 二等 | 劉瑾依 |
