77779193永利先進班集體名單 | ||
序号 | 行政班級 | 輔導員 |
1 | 産品設計B19-2 | 劉慧慧 |
2 | 環境設計B19-3 | 王靜靜 |
3 | 環境設計B19-6 | 周意芳 |
4 | 視覺傳達B20-1 | 王玉珏 |
5 | 環境設計B20-3 | 潘成培 |
6 | 環境設計B21-5 | 張佳晨 |
根據《學生獎勵管理辦法》SJQU-WI-XS-020 的具體要求,經學生本人提出申請、院系初審、學生處複審、學校評審領導小組集體審核,以下班級和個人将評為2021-2022學年先進班集體、優秀學生幹部以及優秀學生,現進行公示:
77779193永利優秀學生幹部名單 | ||||
序号 | 姓名 | 學号 | 獎學金 情況 | 輔導員 |
1 | 李靜怡 | 1923515 | 特等 | 劉慧慧 |
2 | 倪香元 | 1923530 | 特等 | 劉慧慧 |
3 | 錢子涵 | 1923558 | 特等 | 劉慧慧 |
4 | 龔曉銘 | 1924426 | 三等 | 劉慧慧 |
5 | 顧李欣 | 1924453 | 特等 | 劉慧慧 |
6 | 淩思懿 | 1923317 | 二等 | 劉慧慧 |
7 | 黃燕娜 | 1923360 | 卓越 | 劉慧慧 |
8 | 許曉涵 | 1923393 | 三等 | 劉慧慧 |
9 | 盛依闌 | 1923434 | 卓越 | 王靜靜 |
10 | 朱婧妍 | 1923625 | 特等 | 王靜靜 |
11 | 吳爾标 | 1923580 | 特等 | 王靜靜 |
12 | 張依妮 | 1923717 | 特等 | 王靜靜 |
13 | 劉欣雨 | 1923408 | 特等 | 王靜靜 |
14 | 徐奕雯 | 1923457 | 一等 | 王靜靜 |
15 | 徐佳玲 | 1923638 | 二等 | 王靜靜 |
16 | 宋緣 | 1923613 | 二等 | 王靜靜 |
17 | 盛思敏 | 1923472 | 二等 | 王靜靜 |
18 | 楊琴 | 2111287 | 特等 | 周意芳 |
19 | 孫昶瑞 | 2111378 | 二等 | 周意芳 |
20 | 周豫欣 | 2111239 | 三等 | 周意芳 |
21 | 黃文洋 | 2111330 | 三等 | 周意芳 |
22 | 李維慶 | 2111303 | 三等 | 周意芳 |
23 | 陸佳敏 | 2024421 | 三等 | 王玉珏 |
24 | 張雨萌 | 2024442 | 三等 | 王玉珏 |
25 | 楊佩穎 | 2024508 | 三等 | 王玉珏 |
26 | 陸靜宜 | 2024464 | 無 | 王玉珏 |
27 | 徐慶鴻 | 2024432 | 特等 | 王玉珏 |
28 | 尹婷 | 2024099 | 三等 | 王玉珏 |
29 | 沈盈盈 | 2024022 | 三等 | 王玉珏 |
30 | 陸澤宇 | 2024153 | 一等 | 王玉珏 |
31 | 朱沈陽 | 2024204 | 三等 | 潘成培 |
32 | 薛聿亨 | 2024292 | 三等 | 潘成培 |
33 | 汪彙鈞 | 2024286 | 一等 | 潘成培 |
34 | 朱欣瑜 | 2024230 | 三等 | 潘成培 |
35 | 季慧婕 | 2024333 | 三等 | 潘成培 |
36 | 翁瑜悅 | 2024398 | 三等 | 潘成培 |
37 | 彭婷莉 | 2024369 | 三等 | 潘成培 |
38 | 夏婉怡 | 2024168 | 二等 | 潘成培 |
39 | 謝婷 | 2024101 | 三等 | 潘成培 |
40 | 金昊宇 | 2123192 | 三等 | 張佳晨 |
41 | 顧菁钰 | 2123243 | 二等 | 張佳晨 |
42 | 盧奕 | 2123253 | 二等 | 張佳晨 |
43 | 黃湘蕾 | 2123295 | 二等 | 張佳晨 |
44 | 俞嶽陽 | 2123319 | 三等 | 張佳晨 |
45 | 何婷 | 2123323 | 二等 | 張佳晨 |
46 | 莫程怡 | 2123551 | 一等 | 胡晨晨 |
47 | 蔡穎 | 2123567 | 一等 | 胡晨晨 |
48 | 徐瑾心 | 2123481 | 二等 | 胡晨晨 |
49 | 周鄒風竹 | 2123495 | 二等 | 胡晨晨 |
50 | 沈雲怡 | 2123613 | 二等 | 胡晨晨 |
51 | 褚逸宸 | 2123377 | 二等 | 劉瑾依 |
52 | 姚怡琳 | 2123428 | 二等 | 劉瑾依 |
53 | 王俊傑 | 2123149 | 二等 | 劉瑾依 |
54 | 朱欣 | 2123437 | 三等 | 劉瑾依 |
55 | 孫曹健 | 2123172 | 三等 | 劉瑾依 |
56 | 金徐哆 | 2123127 | 三等 | 劉瑾依 |
77779193永利優秀學生名單 | ||||
序号 | 姓名 | 學号 | 獎學金 等級 | 輔導員 |
1 | 陳伊麗 | 1923501 | 卓越 | 劉慧慧 |
2 | 張曉燕 | 1923513 | 二等 | 劉慧慧 |
3 | 王琪 | 1923490 | 三等 | 劉慧慧 |
4 | 徐韻佳 | 1923524 | 一等 | 劉慧慧 |
5 | 楊依雯 | 1923543 | 三等 | 劉慧慧 |
6 | 王蘋 | 1923568 | 二等 | 劉慧慧 |
7 | 黃詩婷 | 1923553 | 二等 | 劉慧慧 |
8 | 張詩怡 | 1923550 | 三等 | 劉慧慧 |
9 | 吳羚 | 1924424 | 特等 | 劉慧慧 |
10 | 張彥萍 | 1924417 | 一等 | 劉慧慧 |
11 | 錢鄒瑀 | 1924429 | 二等 | 劉慧慧 |
12 | 金晟 | 1924434 | 三等 | 劉慧慧 |
13 | 周曉鋒 | 1924439 | 二等 | 劉慧慧 |
14 | 潘紅慧 | 1923307 | 特等 | 劉慧慧 |
15 | 楊振雯 | 1923310 | 二等 | 劉慧慧 |
16 | 趙曉怡 | 1923323 | 二等 | 劉慧慧 |
17 | 董靜雯 | 1923358 | 特等 | 劉慧慧 |
18 | 毛淩燕 | 1923349 | 二等 | 劉慧慧 |
19 | 龔婕妤 | 1923368 | 二等 | 劉慧慧 |
20 | 孫蕾蕾 | 1923397 | 特等 | 劉慧慧 |
21 | 董俊卿 | 1923371 | 三等 | 劉慧慧 |
22 | 陳昭萍 | 1924389 | 特等 | 王靜靜 |
23 | 蔡舒雯 | 1923409 | 特等 | 王靜靜 |
24 | 計佳悅 | 1923683 | 一等 | 王靜靜 |
25 | 吳樂怡 | 1924385 | 一等 | 王靜靜 |
26 | 邬靜怡 | 1923657 | 二等 | 王靜靜 |
27 | 王穎 | 1923418 | 二等 | 王靜靜 |
28 | 蔡瑤琦 | 1923414 | 二等 | 王靜靜 |
29 | 林安淇 | 1923706 | 二等 | 王靜靜 |
30 | 黃嘉琪 | 1923593 | 二等 | 王靜靜 |
31 | 夏梅 | 1923616 | 二等 | 王靜靜 |
32 | 王潤涵 | 1923726 | 二等 | 王靜靜 |
33 | 夏明麗 | 1923735 | 二等 | 王靜靜 |
34 | 莊佳怡 | 1923443 | 三等 | 王靜靜 |
35 | 陳婵 | 1924382 | 三等 | 王靜靜 |
36 | 何彧凰 | 1924405 | 三等 | 王靜靜 |
37 | 顧辰妍 | 1924395 | 三等 | 王靜靜 |
38 | 楊卓能 | 1924481 | 三等 | 王靜靜 |
39 | 王逸晨 | 1722668 | 三等 | 王靜靜 |
40 | 孫嘉莉 | 1924470 | 三等 | 王靜靜 |
41 | 程思雨 | 1923484 | 三等 | 王靜靜 |
42 | 陶譽程 | 1923438 | 三等 | 王靜靜 |
43 | 郁嘉蓉 | 1923466 | 三等 | 王靜靜 |
44 | 李雪兒 | 2111309 | 特等 | 周意芳 |
45 | 楊燕 | 2111348 | 特等 | 周意芳 |
46 | 張珮洋 | 2111386 | 特等 | 周意芳 |
47 | 張瀛 | 2111250 | 一等 | 周意芳 |
48 | 洪敏欣 | 2111346 | 二等 | 周意芳 |
49 | 黃蒔圓 | 2111391 | 二等 | 周意芳 |
50 | 姜穎 | 2111388 | 二等 | 周意芳 |
51 | 陳蘇陽 | 2111273 | 二等 | 周意芳 |
52 | 譚文婷 | 2111274 | 二等 | 周意芳 |
53 | 駱肖肖 | 2111258 | 二等 | 周意芳 |
54 | 唐家婧 | 2111322 | 三等 | 周意芳 |
55 | 王姝文 | 2111344 | 三等 | 周意芳 |
56 | 許馨蘭 | 2111382 | 三等 | 周意芳 |
57 | 姜笑南 | 2111241 | 三等 | 周意芳 |
58 | 趙昕烨 | 2024404 | 二等 | 王玉珏 |
59 | 翁晶薇 | 2024429 | 一等 | 王玉珏 |
60 | 郭珂 | 2024490 | 三等 | 王玉珏 |
61 | 肖李琴 | 2024459 | 特等 | 王玉珏 |
62 | 陸宸凱 | 2024441 | 二等 | 王玉珏 |
63 | 袁緣 | 2024456 | 二等 | 王玉珏 |
64 | 吳雨晴 | 2024451 | 二等 | 王玉珏 |
65 | 張仁潔 | 2024480 | 一等 | 王玉珏 |
66 | 湯璐瑤 | 2024536 | 二等 | 王玉珏 |
67 | 王鑫宇 | 2024502 | 三等 | 王玉珏 |
68 | 張小藝 | 2024540 | 特等 | 王玉珏 |
69 | 程子賢 | 2024435 | 二等 | 王玉珏 |
70 | 黃思雅 | 2024445 | 三等 | 王玉珏 |
71 | 陳雨樂 | 2024072 | 三等 | 王玉珏 |
72 | 楊彥瀾 | 2024128 | 二等 | 王玉珏 |
73 | 盛嘉雯 | 2024125 | 三等 | 王玉珏 |
74 | 張怡 | 2024109 | 三等 | 王玉珏 |
75 | 胡駿成 | 2024073 | 三等 | 王玉珏 |
76 | 董喆 | 2024150 | 二等 | 王玉珏 |
77 | 徐可 | 2024064 | 二等 | 王玉珏 |
78 | 徐淼淼 | 2024229 | 特等 | 潘成培 |
79 | 蘇家文 | 2024214 | 二等 | 潘成培 |
80 | 吳芊慧 | 2024231 | 三等 | 潘成培 |
81 | 徐文婷 | 2024247 | 二等 | 潘成培 |
82 | 闵海湉 | 2024270 | 三等 | 潘成培 |
83 | 嚴思倩 | 2024313 | 特等 | 潘成培 |
84 | 張貝貝 | 2024291 | 二等 | 潘成培 |
85 | 徐誼涵 | 2024332 | 特等 | 潘成培 |
86 | 金郁 | 2024250 | 二等 | 潘成培 |
87 | 顧文駿 | 2024183 | 二等 | 潘成培 |
88 | 俞增鴻 | 2024258 | 二等 | 潘成培 |
89 | 徐文琪 | 2024309 | 二等 | 潘成培 |
90 | 黃雲瑄 | 2024399 | 二等 | 潘成培 |
91 | 吳夢瑤 | 2024365 | 三等 | 潘成培 |
92 | 趙費萱 | 2024341 | 二等 | 潘成培 |
93 | 張羽欣 | 2024368 | 二等 | 潘成培 |
94 | 冉慶連 | 2024363 | 三等 | 潘成培 |
95 | 宋辰玥 | 2024378 | 二等 | 潘成培 |
96 | 李丘瑜 | 2024055 | 三等 | 潘成培 |
97 | 葉林琳 | 2024161 | 三等 | 潘成培 |
98 | 唐涵冰 | 2024174 | 一等 | 潘成培 |
99 | 楊羽豔 | 2024012 | 二等 | 潘成培 |
100 | 陳樂 | 2123200 | 三等 | 張佳晨 |
101 | 劉伊婷 | 2123194 | 三等 | 張佳晨 |
102 | 夏雨 | 2123230 | 一等 | 張佳晨 |
103 | 顧思佳 | 2123250 | 二等 | 張佳晨 |
104 | 鄭喆 | 2123308 | 二等 | 張佳晨 |
105 | 徐貝妮 | 2123305 | 三等 | 張佳晨 |
106 | 孟詩琪 | 2123326 | 一等 | 張佳晨 |
107 | 盛毅銘 | 2123336 | 三等 | 張佳晨 |
108 | 嚴思慧 | 2123327 | 一等 | 張佳晨 |
109 | 魏葉彬 | 2123339 | 二等 | 張佳晨 |
110 | 朱班衆 | 2123345 | 一等 | 張佳晨 |
111 | 應雨鑫 | 2123346 | 一等 | 張佳晨 |
112 | 呂盺俞 | 2123277 | 特等 | 張佳晨 |
113 | 饒輕揚 | 2123360 | 三等 | 張佳晨 |
114 | 諸蔣怡 | 2123262 | 三等 | 張佳晨 |
115 | 葉子綠 | 2123460 | 一等 | 胡晨晨 |
116 | 潘思沁 | 2123586 | 一等 | 胡晨晨 |
117 | 朱瑩 | 2123532 | 二等 | 胡晨晨 |
118 | 胡晟君 | 2123575 | 二等 | 胡晨晨 |
119 | 張夢婕 | 2123549 | 二等 | 胡晨晨 |
120 | 劉欣瑜 | 2123488 | 三等 | 胡晨晨 |
121 | 奚會雄 | 2123469 | 三等 | 胡晨晨 |
122 | 蔣恬悅 | 2123503 | 三等 | 胡晨晨 |
123 | 陸金婧 | 2123514 | 三等 | 胡晨晨 |
124 | 陳淑倩 | 2123538 | 三等 | 胡晨晨 |
125 | 嚴佳怡 | 2123555 | 三等 | 胡晨晨 |
126 | 王璟宜 | 2123565 | 三等 | 胡晨晨 |
127 | 範捷程 | 2123585 | 三等 | 胡晨晨 |
128 | 陶思怡 | 2123145 | 特等 | 劉瑾依 |
129 | 王欣妍 | 2123379 | 一等 | 劉瑾依 |
130 | 陳溢才 | 2123151 | 一等 | 劉瑾依 |
131 | 畢伊雯 | 2123402 | 一等 | 劉瑾依 |
132 | 俞蔡穎 | 2123170 | 二等 | 劉瑾依 |
133 | 顧王菲 | 2123176 | 二等 | 劉瑾依 |
134 | 張倩玥 | 2123384 | 二等 | 劉瑾依 |
135 | 薛詩逸 | 2123373 | 三等 | 劉瑾依 |
136 | 唐宇豪 | 2123456 | 三等 | 劉瑾依 |
137 | 顧佳慶 | 2123419 | 三等 | 劉瑾依 |
138 | 曹玮婷 | 2123153 | 三等 | 劉瑾依 |
139 | 範語恒 | 2123093 | 三等 | 劉瑾依 |
140 | 宋嘉陽 | 2123124 | 三等 | 劉瑾依 |
141 | 楊旭東 | 2123391 | 三等 | 劉瑾依 |
142 | 陳潇陽 | 2123394 | 三等 | 劉瑾依 |
143 | 曹雨萌 | 2123131 | 三等 | 劉瑾依 |
如有異議請在公示期間以口頭或書面形式反映給77779193永利學生工作辦公室。
公示時間:2022年9月21日-9月23日(共三天)
聯系人:王老師
聯系電話:68130952
辦公地點:77779193永利3号樓342室