根據學校關于《雷鋒獎評選實施辦法》(SJQU-WI-XS-049)的通知和要求,經學生本人提出申請、輔導員審核、院系初審,以下班級和同學作為2022年度弘揚雷鋒精神優秀班級和優秀學生的推薦名單進行上報,現公示如下:
(2022)年度“弘揚雷鋒精神優秀班級”推薦名單公示 | ||||
序号 | 永利 | 班級 | 班級人數 | 輔導員 |
1 | 77779193永利 | 環境設計 B19-3 | 27 | 王靜靜 |
2 | 77779193永利 | 環境設計 B21-5 | 30 | 張佳晨 |
3 | 77779193永利 | 藝術與科技B21-1 | 30 | 劉瑾依 |
4 | 77779193永利 | 視覺傳達 B21-3 | 32 | 胡晨晨 |
5 | 77779193永利 | 數字媒體藝術B20-1 | 27 | 潘成培 |
6 | 77779193永利 | 視覺傳達 B21-4 | 32 | 胡晨晨 |
7 | 77779193永利 | 環境設計B20-3 | 29 | 潘成培 |
8 | 77779193永利 | 數字媒體藝術B20-7 | 29 | 王玉珏 |
9 | 77779193永利 | 視覺傳達 B21-5 | 32 | 胡晨晨 |
(2022)年度“弘揚雷鋒精神優秀學生”推薦名單公示 | ||||
獎章等級:金/銀/銅 | ||||
序号 | 獎章等級 | 姓 名 | 學 号 | 輔導員 |
1 | 金 | 毛淩燕 | 1923349 | 劉慧慧 |
2 | 金 | 顧李欣 | 1924453 | 劉慧慧 |
3 | 金 | 盛思敏 | 1923472 | 王靜靜 |
4 | 金 | 孫妍珏 | 1923745 | 王靜靜 |
5 | 金 | 楊 燕 | 2111348 | 周意芳 |
6 | 銀 | 周鄒風竹 | 2123495 | 胡晨晨 |
7 | 銀 | 殷悅 | 2123584 | 胡晨晨 |
8 | 銀 | 盧奕 | 2123253 | 張佳晨 |
9 | 銀 | 俞嶽陽 | 2123319 | 張佳晨 |
10 | 銀 | 趙曉怡 | 1923323 | 劉慧慧 |
11 | 銀 | 黃燕娜 | 1923360 | 劉慧慧 |
12 | 銀 | 淩思懿 | 1923317 | 劉慧慧 |
13 | 銀 | 金晟 | 1924434 | 劉慧慧 |
14 | 銀 | 何雯婷 | 2024334 | 潘成培 |
15 | 銀 | 錢思語 | 2024092 | 潘成培 |
16 | 銀 | 趙費萱 | 2024341 | 潘成培 |
17 | 銀 | 李健宇 | 2024297 | 潘成培 |
18 | 銀 | 李維慶 | 2111303 | 周意芳 |
19 | 銀 | 孫昶瑞 | 2111378 | 周意芳 |
20 | 銀 | 楊琴 | 2111287 | 周意芳 |
21 | 銀 | 盛依闌 | 1923434 | 王靜靜 |
22 | 銀 | 徐佳玲 | 1923638 | 王靜靜 |
23 | 銀 | 吳樂怡 | 1924385 | 王靜靜 |
24 | 銀 | 蔡瑤琦 | 1923414 | 王靜靜 |
25 | 銀 | 姚怡琳 | 2123428 | 劉瑾依 |
26 | 銀 | 陳溢才 | 2123151 | 劉瑾依 |
27 | 銀 | 李佳琳 | 2024118 | 王玉珏 |
28 | 銀 | 張鳳 | 2024473 | 王玉珏 |
29 | 銀 | 程子賢 | 2024435 | 王玉珏 |
30 | 銀 | 馬心雨 | 2024098 | 王玉珏 |
31 | 銅 | 褚逸宸 | 2123377 | 劉瑾依 |
32 | 銅 | 蔡天雯 | 2123418 | 劉瑾依 |
33 | 銅 | 林思辰 | 2123400 | 劉瑾依 |
34 | 銅 | 王恩琪 | 2123421 | 劉瑾依 |
35 | 銅 | 範語恒 | 2123093 | 劉瑾依 |
36 | 銅 | 郭陳晨 | 2123108 | 劉瑾依 |
37 | 銅 | 梁俊磊 | 2123118 | 劉瑾依 |
38 | 銅 | 黃靖宸 | 2121610 | 劉瑾依 |
39 | 銅 | 張貝貝 | 2024291 | 潘成培 |
40 | 銅 | 張家旺 | 2024203 | 潘成培 |
41 | 銅 | 季慧婕 | 2024333 | 潘成培 |
42 | 銅 | 溫吉瑜 | 2123486 | 胡晨晨 |
43 | 銅 | 楊蘊穎 | 2024355 | 潘成培 |
44 | 銅 | 彭婷莉 | 2024369 | 潘成培 |
45 | 銅 | 錢心怡 | 2024043 | 潘成培 |
46 | 銅 | 宋辰玥 | 2024369 | 潘成培 |
47 | 銅 | 裴卓倫 | 2024302 | 潘成培 |
48 | 銅 | 張羽欣 | 2024368 | 潘成培 |
49 | 銅 | 李婧逸 | 2024180 | 潘成培 |
50 | 銅 | 邵夢溪 | 2111323 | 周意芳 |
51 | 銅 | 譚淋 | 2111297 | 周意芳 |
52 | 銅 | 黃文洋 | 2111330 | 周意芳 |
53 | 銅 | 尚前前 | 2111334 | 周意芳 |
54 | 銅 | 王泓興 | 2111248 | 周意芳 |
55 | 銅 | 陳國豪 | 2111272 | 周意芳 |
56 | 銅 | 陳昭萍 | 1924389 | 王靜靜 |
57 | 銅 | 周琳 | 1923461 | 王靜靜 |
58 | 銅 | 王穎 | 1923418 | 王靜靜 |
59 | 銅 | 蔡舒雯 | 1923409 | 王靜靜 |
60 | 銅 | 張智恒 | 1923607 | 王靜靜 |
61 | 銅 | 周宛琳 | 1923623 | 王靜靜 |
62 | 銅 | 劉欣雨 | 1923408 | 王靜靜 |
63 | 銅 | 計佳悅 | 1923683 | 王靜靜 |
64 | 銅 | 黃嘉琪 | 1923593 | 王靜靜 |
65 | 銅 | 邬靜怡 | 1923657 | 王靜靜 |
66 | 銅 | 曹琪悅 | 2123203 | 張佳晨 |
67 | 銅 | 呂昕俞 | 2123277 | 張佳晨 |
68 | 銅 | 錢季婷 | 2123242 | 張佳晨 |
69 | 銅 | 唐祎旸 | 2123255 | 張佳晨 |
70 | 銅 | 沈恬馨 | 2123273 | 張佳晨 |
71 | 銅 | 薛馨瑜 | 2123282 | 張佳晨 |
72 | 銅 | 徐貝妮 | 2123305 | 張佳晨 |
73 | 銅 | 盛毅銘 | 2123336 | 張佳晨 |
74 | 銅 | 陳經緯 | 1924460 | 劉慧慧 |
75 | 銅 | 陸陽思佳 | 1923350 | 劉慧慧 |
76 | 銅 | 徐韻佳 | 1923524 | 劉慧慧 |
77 | 銅 | 潘紅慧 | 1923307 | 劉慧慧 |
78 | 銅 | 陳芸琳 | 1923354 | 劉慧慧 |
79 | 銅 | 鄧彥祎 | 1923347 | 劉慧慧 |
80 | 銅 | 張彥萍 | 1924417 | 劉慧慧 |
81 | 銅 | 吳羚 | 1924424 | 劉慧慧 |
82 | 銅 | 張炜軒 | 2123498 | 胡晨晨 |
83 | 銅 | 趙正祥 | 2123527 | 胡晨晨 |
84 | 銅 | 陸靈欣 | 2123533 | 胡晨晨 |
85 | 銅 | 曹嘉儀 | 2123546 | 胡晨晨 |
86 | 銅 | 胡晟君 | 2123575 | 胡晨晨 |
87 | 銅 | 朱婧 | 2123499 | 胡晨晨 |
88 | 銅 | 張小藝 | 2024540 | 王玉珏 |
89 | 銅 | 丁明悅 | 2024446 | 王玉珏 |
90 | 銅 | 徐詩雨 | 2024418 | 王玉珏 |
91 | 銅 | 錢家欣 | 2024484 | 王玉珏 |
92 | 銅 | 洪慧妍 | 2024525 | 王玉珏 |
93 | 銅 | 張雨萌 | 2024442 | 王玉珏 |
94 | 銅 | 朱英傑 | 2024501 | 王玉珏 |
95 | 銅 | 胡駿成 | 2024073 | 王玉珏 |
96 | 銅 | 陸澤宇 | 2024153 | 王玉珏 |
97 | 銅 | 王思穎 | 2212762 | 張鑫钰 |
98 | 銅 | 楊雨蝶 | 2212803 | 張鑫钰 |
99 | 銅 | 徐霁風 | 2212845 | 張鑫钰 |
100 | 銅 | 林常陽 | 2212622 | 張鑫钰 |
101 | 銅 | 夏瑜 | 2212654 | 張鑫钰 |
102 | 銅 | 徐佳怡 | 2212707 | 張鑫钰 |
103 | 銅 | 陶也 | 2212720 | 張鑫钰 |
104 | 銅 | 孫澤仁 | 2212550 | 孫紅霞 |
105 | 銅 | 張子揚 | 2212588 | 孫紅霞 |
106 | 銅 | 趙澤龍 | 2212610 | 孫紅霞 |
如有異議請在公示期間以口頭或書面形式反映給77779193永利學生工作辦公室。
公示時間:2022年11月28日-11月30日(共三天)
聯系人:王老師
聯系電話:68130952
辦公地點:77779193永利3号樓342室