根據《學生獎勵管理辦法》SJQU-WI-XS-020的具體要求,以下個人将評為2022-2023學年獎學金獲得者,現進行公示:
序号 | 姓名 | 學号 | 獎學金 | 輔導員 |
1 | 周鄒風竹 | 2123495 | 特等 | 胡晨晨 |
2 | 潘思沁 | 2123586 | 特等 | 胡晨晨 |
3 | 許子晗 | 2123507 | 特等 | 胡晨晨 |
4 | 朱婧 | 2123499 | 一等 | 胡晨晨 |
5 | 曹嘉儀 | 2123546 | 一等 | 胡晨晨 |
6 | 劉欣瑜 | 2123488 | 一等 | 胡晨晨 |
7 | 楊怡婷 | 2123474 | 二等 | 胡晨晨 |
8 | 高瞿陽 | 2123489 | 二等 | 胡晨晨 |
9 | 喻思涵 | 2123485 | 二等 | 胡晨晨 |
10 | 吳雨澄 | 2123517 | 二等 | 胡晨晨 |
11 | 周俊骅 | 2123491 | 二等 | 胡晨晨 |
12 | 錢逸 | 2123521 | 二等 | 胡晨晨 |
13 | 莫程怡 | 2123551 | 二等 | 胡晨晨 |
14 | 陳淑倩 | 2123538 | 二等 | 胡晨晨 |
15 | 張夢婕 | 2123549 | 二等 | 胡晨晨 |
16 | 伍馥欣 | 2123557 | 二等 | 胡晨晨 |
17 | 殷悅 | 2123584 | 二等 | 胡晨晨 |
18 | 李嘉懿 | 2123611 | 二等 | 胡晨晨 |
19 | 陳天君 | 2123593 | 二等 | 胡晨晨 |
20 | 杜永暢 | 2123468 | 三等 | 胡晨晨 |
21 | 溫吉瑜 | 2123486 | 三等 | 胡晨晨 |
22 | 夏紫依 | 2123467 | 三等 | 胡晨晨 |
23 | 陳蕾 | 2123471 | 三等 | 胡晨晨 |
24 | 夏雨萱 | 2123472 | 三等 | 胡晨晨 |
25 | 陸金婧 | 2123514 | 三等 | 胡晨晨 |
26 | 張炜軒 | 2123498 | 三等 | 胡晨晨 |
27 | 陳梓瑩 | 2123516 | 三等 | 胡晨晨 |
28 | 鄒徐慧怡 | 2123513 | 三等 | 胡晨晨 |
29 | 李雨禾 | 2123493 | 三等 | 胡晨晨 |
30 | 朱瑩 | 2123532 | 三等 | 胡晨晨 |
31 | 馬譽恒 | 2123552 | 三等 | 胡晨晨 |
32 | 朱詩雨 | 2123535 | 三等 | 胡晨晨 |
33 | 張宇辰 | 2123543 | 三等 | 胡晨晨 |
34 | 丁馨悅 | 2123537 | 三等 | 胡晨晨 |
35 | 周孫陽 | 2123554 | 三等 | 胡晨晨 |
36 | 蔡穎 | 2123567 | 三等 | 胡晨晨 |
37 | 夏瑞陽 | 2123568 | 三等 | 胡晨晨 |
38 | 汪馨雨 | 2123583 | 三等 | 胡晨晨 |
39 | 江蓉蓉 | 2123560 | 三等 | 胡晨晨 |
40 | 馬悅 | 2123604 | 三等 | 胡晨晨 |
41 | 王星宇 | 2123589 | 三等 | 胡晨晨 |
42 | 沈雲怡 | 2123613 | 三等 | 胡晨晨 |
43 | 張驿斌 | 2123600 | 三等 | 胡晨晨 |
44 | 範捷程 | 2123585 | 三等 | 胡晨晨 |
45 | 谷瑩 | 2224486 | 特等 | 陳曉丹 |
46 | 趙靜怡 | 2224542 | 特等 | 陳曉丹 |
47 | 陸芊懿 | 2224420 | 特等 | 陳曉丹 |
48 | 黃羽琪 | 2224578 | 特等 | 陳曉丹 |
49 | 沈詩桢 | 2224505 | 一等 | 陳曉丹 |
50 | 陶靜怡 | 2224512 | 一等 | 陳曉丹 |
51 | 嶽佳琦 | 2224416 | 一等 | 陳曉丹 |
52 | 謝文靜 | 2224582 | 一等 | 陳曉丹 |
53 | 任欣怡 | 2224448 | 二等 | 陳曉丹 |
54 | 陳志遠 | 2224467 | 二等 | 陳曉丹 |
55 | 黃琰 | 2224556 | 二等 | 陳曉丹 |
56 | 周嘉琪 | 2224565 | 二等 | 陳曉丹 |
57 | 郦天绮 | 2224540 | 二等 | 陳曉丹 |
58 | 嚴姝軒 | 2224431 | 二等 | 陳曉丹 |
59 | 潘芝卿 | 2224541 | 二等 | 陳曉丹 |
60 | 盛王鹭 | 2224490 | 二等 | 陳曉丹 |
61 | 沈彤 | 2224508 | 二等 | 陳曉丹 |
62 | 陸葉 | 2224478 | 二等 | 陳曉丹 |
63 | 馮子怡 | 2224518 | 二等 | 陳曉丹 |
64 | 潘康妮 | 2224487 | 二等 | 陳曉丹 |
65 | 江佳圓 | 2224583 | 二等 | 陳曉丹 |
66 | 邱海琴 | 2224577 | 二等 | 陳曉丹 |
67 | 黃佳敏 | 2224579 | 二等 | 陳曉丹 |
68 | 朱海倫 | 2224608 | 二等 | 陳曉丹 |
69 | 黃靜儀 | 2224621 | 二等 | 陳曉丹 |
70 | 王翊聰 | 2224554 | 三等 | 陳曉丹 |
71 | 俞海亭 | 2224551 | 三等 | 陳曉丹 |
72 | 王旭葳 | 2224464 | 三等 | 陳曉丹 |
73 | 陳麒潔 | 2224519 | 三等 | 陳曉丹 |
74 | 曹穎 | 2224463 | 三等 | 陳曉丹 |
75 | 艾佳怡 | 2224481 | 三等 | 陳曉丹 |
76 | 仇詩豔 | 2224422 | 三等 | 陳曉丹 |
77 | 周佳佳 | 2224549 | 三等 | 陳曉丹 |
78 | 王镓霖 | 2224424 | 三等 | 陳曉丹 |
79 | 王蓉蓉 | 2224461 | 三等 | 陳曉丹 |
80 | 潘婧玮 | 2224454 | 三等 | 陳曉丹 |
81 | 張亦忻 | 2224449 | 三等 | 陳曉丹 |
82 | 張韻 | 2224430 | 三等 | 陳曉丹 |
83 | 陳福忠 | 2224499 | 三等 | 陳曉丹 |
84 | 周嘉慧 | 2224423 | 三等 | 陳曉丹 |
85 | 沃俊傑 | 2224531 | 三等 | 陳曉丹 |
86 | 朱樂妍 | 2224545 | 三等 | 陳曉丹 |
87 | 朱天翼 | 2224547 | 三等 | 陳曉丹 |
88 | 姚宇涵 | 2224442 | 三等 | 陳曉丹 |
89 | 王金浩 | 2223428 | 三等 | 陳曉丹 |
90 | 周盛晨 | 2224526 | 三等 | 陳曉丹 |
91 | 顧嘉怡 | 2224484 | 三等 | 陳曉丹 |
92 | 淩佳妮 | 2224522 | 三等 | 陳曉丹 |
93 | 葉雯婷 | 2224483 | 三等 | 陳曉丹 |
94 | 湯怡然 | 2224489 | 三等 | 陳曉丹 |
95 | 張靜怡 | 2224587 | 三等 | 陳曉丹 |
96 | 黃繹凝 | 2224617 | 三等 | 陳曉丹 |
97 | 郁晨茜 | 2224591 | 三等 | 陳曉丹 |
98 | 許詩韻 | 2224574 | 三等 | 陳曉丹 |
99 | 關俐宣 | 2224619 | 三等 | 陳曉丹 |
100 | 李闵颉 | 2224629 | 三等 | 陳曉丹 |
101 | 管詩媛 | 2224602 | 三等 | 陳曉丹 |
102 | 趙端 | 2224625 | 三等 | 陳曉丹 |
103 | 唐嘉怡 | 2224601 | 三等 | 陳曉丹 |
104 | 黃譯萱 | 2224607 | 三等 | 陳曉丹 |
105 | 王輝 | 2224402 | 一等 | 江夢婷 |
106 | 張燕姿 | 2224367 | 一等 | 江夢婷 |
107 | 朱懿菁 | 2224326 | 二等 | 江夢婷 |
108 | 包伊柳 | 2224358 | 二等 | 江夢婷 |
109 | 餘筱穎 | 2224368 | 二等 | 江夢婷 |
110 | 宋悅 | 2224322 | 二等 | 江夢婷 |
111 | 徐玥 | 2224330 | 二等 | 江夢婷 |
112 | 張潇文 | 2224335 | 二等 | 江夢婷 |
113 | 袁帥 | 2224404 | 二等 | 江夢婷 |
114 | 林蕾 | 2224356 | 二等 | 江夢婷 |
115 | 胡瑤 | 2224399 | 二等 | 江夢婷 |
116 | 曾凡軒 | 2224412 | 二等 | 江夢婷 |
117 | 張靜怡 | 2224331 | 三等 | 江夢婷 |
118 | 周馨妍 | 2224323 | 三等 | 江夢婷 |
119 | 孫晨睎 | 2224338 | 三等 | 江夢婷 |
120 | 張玥 | 2224334 | 三等 | 江夢婷 |
121 | 周雨軒 | 2224333 | 三等 | 江夢婷 |
122 | 朱俊傑 | 2224378 | 三等 | 江夢婷 |
123 | 朱琦雯 | 2224362 | 三等 | 江夢婷 |
124 | 林祥程 | 2024041 | 三等 | 江夢婷 |
125 | 檀子陽 | 2224380 | 三等 | 江夢婷 |
126 | 潘李欣 | 2224354 | 三等 | 江夢婷 |
127 | 秦屹 | 2224410 | 三等 | 江夢婷 |
128 | 樓姝藝 | 2224394 | 三等 | 江夢婷 |
129 | 陳曉晗 | 2224388 | 三等 | 江夢婷 |
130 | 胡雨涵 | 2224390 | 三等 | 江夢婷 |
131 | 錢蕾 | 2224383 | 三等 | 江夢婷 |
132 | 任童 | 2212540 | 特等 | 江夢婷 |
133 | 崔瑜娉 | 2212531 | 特等 | 江夢婷 |
134 | 肖鵬慧 | 2212597 | 一等 | 江夢婷 |
135 | 戴小雪 | 2212594 | 一等 | 江夢婷 |
136 | 趙大邦 | 2212617 | 二等 | 江夢婷 |
137 | 尹業 | 2212569 | 二等 | 江夢婷 |
138 | 馬宇軒 | 2212558 | 二等 | 江夢婷 |
139 | 劉聖柏 | 2212618 | 二等 | 江夢婷 |
140 | 甘一凡 | 2212544 | 二等 | 江夢婷 |
141 | 劉秋躍 | 2212575 | 二等 | 江夢婷 |
142 | 丁有為 | 2212557 | 三等 | 江夢婷 |
143 | 袁佳緣 | 2212605 | 三等 | 江夢婷 |
144 | 孫澤仁 | 2212550 | 三等 | 江夢婷 |
145 | 姚靖 | 2212606 | 三等 | 江夢婷 |
146 | 吉思捷 | 2212593 | 三等 | 江夢婷 |
147 | 姜宇翔 | 2212583 | 三等 | 江夢婷 |
148 | 張一璐 | 2212592 | 三等 | 江夢婷 |
149 | 葛聖潔 | 2212537 | 三等 | 江夢婷 |
150 | 張子揚 | 2212588 | 三等 | 江夢婷 |
151 | 李一甲 | 2212543 | 三等 | 江夢婷 |
152 | 李佳敏 | 2212572 | 三等 | 江夢婷 |
153 | 石雨 | 2212566 | 三等 | 江夢婷 |
154 | 艾夢倩 | 2212602 | 三等 | 江夢婷 |
155 | 範語恒 | 2123093 | 特等 | 劉瑾依 |
156 | 曹奕菲 | 2123103 | 三等 | 劉瑾依 |
157 | 楊藝雯 | 2123105 | 一等 | 劉瑾依 |
158 | 郭陳晨 | 2123108 | 二等 | 劉瑾依 |
159 | 吳汶靜 | 2123111 | 三等 | 劉瑾依 |
160 | 蔣天雪 | 2123117 | 三等 | 劉瑾依 |
161 | 梁俊磊 | 2123118 | 二等 | 劉瑾依 |
162 | 徐晨昕 | 2123120 | 二等 | 劉瑾依 |
163 | 錢佳慧 | 2123121 | 三等 | 劉瑾依 |
164 | 張佳怡 | 2123123 | 三等 | 劉瑾依 |
165 | 談婷 | 2123130 | 三等 | 劉瑾依 |
166 | 肖菀婷 | 2123136 | 三等 | 劉瑾依 |
167 | 杜易軒 | 2123141 | 特等 | 劉瑾依 |
168 | 陶思怡 | 2123145 | 二等 | 劉瑾依 |
169 | 陳悅 | 2123148 | 二等 | 劉瑾依 |
170 | 王俊傑 | 2123149 | 三等 | 劉瑾依 |
171 | 吳詩悅 | 2123150 | 三等 | 劉瑾依 |
172 | 陳溢才 | 2123151 | 特等 | 劉瑾依 |
173 | 曹玮婷 | 2123153 | 三等 | 劉瑾依 |
174 | 吳思琦 | 2123162 | 三等 | 劉瑾依 |
175 | 徐俊藝 | 2123165 | 三等 | 劉瑾依 |
176 | 俞蔡穎 | 2123170 | 一等 | 劉瑾依 |
177 | 王琪 | 2123175 | 三等 | 劉瑾依 |
178 | 顧王菲 | 2123176 | 二等 | 劉瑾依 |
179 | 陸意萌 | 2123181 | 三等 | 劉瑾依 |
180 | 王鑫慧 | 2123189 | 二等 | 劉瑾依 |
181 | 徐林吉 | 2123368 | 三等 | 劉瑾依 |
182 | 張鵬霄 | 2123369 | 三等 | 劉瑾依 |
183 | 李傑怡 | 2123374 | 三等 | 劉瑾依 |
184 | 龔沈妮 | 2123376 | 三等 | 劉瑾依 |
185 | 褚逸宸 | 2123377 | 二等 | 劉瑾依 |
186 | 賀玫婷 | 2123378 | 三等 | 劉瑾依 |
187 | 王欣妍 | 2123379 | 特等 | 劉瑾依 |
188 | 吳蔓科 | 2123380 | 三等 | 劉瑾依 |
189 | 張倩玥 | 2123384 | 特等 | 劉瑾依 |
190 | 沈琦 | 2123387 | 一等 | 劉瑾依 |
191 | 杜心悅 | 2123388 | 三等 | 劉瑾依 |
192 | 楊旭東 | 2123391 | 三等 | 劉瑾依 |
193 | 楊許順 | 2123393 | 二等 | 劉瑾依 |
194 | 陳潇陽 | 2123394 | 二等 | 劉瑾依 |
195 | 眭雯婷 | 2123398 | 三等 | 劉瑾依 |
196 | 林思辰 | 2123400 | 二等 | 劉瑾依 |
197 | 畢伊雯 | 2123402 | 二等 | 劉瑾依 |
198 | 莊華珺 | 2123403 | 三等 | 劉瑾依 |
199 | 焦雪 | 2123417 | 三等 | 劉瑾依 |
200 | 顧佳慶 | 2123419 | 三等 | 劉瑾依 |
201 | 王恩琪 | 2123421 | 二等 | 劉瑾依 |
202 | 姚怡琳 | 2123428 | 三等 | 劉瑾依 |
203 | 康星 | 2123430 | 二等 | 劉瑾依 |
204 | 喬曹佳 | 2123445 | 三等 | 劉瑾依 |
205 | 陸怡航 | 2123447 | 三等 | 劉瑾依 |
206 | 顧佳怡 | 2123453 | 一等 | 劉瑾依 |
207 | 唐宇豪 | 2123456 | 三等 | 劉瑾依 |
208 | 呂昕俞 | 2123277 | 特等 | 張佳晨 |
209 | 應雨鑫 | 2123346 | 特等 | 張佳晨 |
210 | 唐祎旸 | 2123355 | 特等 | 張佳晨 |
211 | 楊皓琦 | 2123344 | 一等 | 張佳晨 |
212 | 徐貝妮 | 2123305 | 一等 | 張佳晨 |
213 | 鄭喆 | 2123308 | 一等 | 張佳晨 |
214 | 周薏群 | 2123208 | 二等 | 張佳晨 |
215 | 蔣文婷 | 2123367 | 二等 | 張佳晨 |
216 | 張沈懿 | 2123306 | 二等 | 張佳晨 |
217 | 鄭凱欣 | 2123351 | 二等 | 張佳晨 |
218 | 黃湘蕾 | 2123295 | 二等 | 張佳晨 |
219 | 孟詩琪 | 2123326 | 二等 | 張佳晨 |
220 | 朱班衆 | 2123345 | 二等 | 張佳晨 |
221 | 曹琪悅 | 2123203 | 二等 | 張佳晨 |
222 | 錢季婷 | 2123242 | 二等 | 張佳晨 |
223 | 肖佳郡 | 2123332 | 二等 | 張佳晨 |
224 | 饒輕揚 | 2123360 | 二等 | 張佳晨 |
225 | 田慧 | 2123302 | 二等 | 張佳晨 |
226 | 黃傑祥 | 2123223 | 二等 | 張佳晨 |
227 | 夏 雨 | 2123230 | 二等 | 張佳晨 |
228 | 劉伊婷 | 2123194 | 三等 | 張佳晨 |
229 | 何婷 | 2123323 | 三等 | 張佳晨 |
230 | 顧思佳 | 2123250 | 三等 | 張佳晨 |
231 | 盛毅銘 | 2123336 | 三等 | 張佳晨 |
232 | 陳 樂 | 2123200 | 三等 | 張佳晨 |
233 | 張曉豔 | 2123233 | 三等 | 張佳晨 |
234 | 金昊宇 | 2123192 | 三等 | 張佳晨 |
235 | 楊倪仁 | 2123258 | 三等 | 張佳晨 |
236 | 魏葉彬 | 2123339 | 三等 | 張佳晨 |
237 | 何煜陽 | 2123251 | 三等 | 張佳晨 |
238 | 羅文宇 | 2123293 | 三等 | 張佳晨 |
239 | 印茵 | 2123307 | 三等 | 張佳晨 |
240 | 黃婷 | 2123325 | 三等 | 張佳晨 |
241 | 薛靜怡 | 2123270 | 三等 | 張佳晨 |
242 | 顧菁钰 | 2123243 | 三等 | 張佳晨 |
243 | 張俞婷 | 2123238 | 三等 | 張佳晨 |
244 | 俞嶽陽 | 2123319 | 三等 | 張佳晨 |
245 | 潘霜霜 | 2123245 | 三等 | 張佳晨 |
246 | 翁怡雯 | 2123228 | 三等 | 張佳晨 |
247 | 張怡 | 2123340 | 三等 | 張佳晨 |
248 | 薛馨瑜 | 2123282 | 三等 | 張佳晨 |
249 | 孫晨語 | 2123255 | 三等 | 張佳晨 |
250 | 朱倩伶 | 2123317 | 三等 | 張佳晨 |
251 | 盧奕 | 2123253 | 三等 | 張佳晨 |
252 | 張玥 | 2123361 | 三等 | 張佳晨 |
253 | 陸藝玟 | 2123309 | 三等 | 張佳晨 |
254 | 吳潔儀 | 2123232 | 三等 | 張佳晨 |
255 | 葉令儀 | 2123218 | 三等 | 張佳晨 |
256 | 毛雲鵬 | 2123246 | 三等 | 張佳晨 |
257 | 錢思琦 | 2024209 | 特等 | 潘成培 |
258 | 張貝貝 | 2024291 | 特等 | 潘成培 |
259 | 嚴思倩 | 2024313 | 特等 | 潘成培 |
260 | 李項婕 | 2024284 | 特等 | 潘成培 |
261 | 何雯婷 | 2024334 | 特等 | 潘成培 |
262 | 夏雨 | 2024400 | 特等 | 潘成培 |
263 | 錢心怡 | 2024043 | 特等 | 潘成培 |
264 | 徐文琳 | 2024298 | 一等 | 潘成培 |
265 | 金雅婷 | 2024205 | 一等 | 潘成培 |
266 | 黃康樂 | 2024301 | 一等 | 潘成培 |
267 | 冉慶連 | 2024363 | 一等 | 潘成培 |
268 | 錢思語 | 2024092 | 一等 | 潘成培 |
269 | 趙昕怡 | 2024206 | 二等 | 潘成培 |
270 | 徐思琪 | 2024225 | 二等 | 潘成培 |
271 | 言心 | 2024281 | 二等 | 潘成培 |
272 | 張豪傑 | 2024285 | 二等 | 潘成培 |
273 | 闵海湉 | 2024270 | 二等 | 潘成培 |
274 | 汪彙鈞 | 2024286 | 二等 | 潘成培 |
275 | 徐誼涵 | 2024332 | 二等 | 潘成培 |
276 | 謝俊倩 | 2024200 | 二等 | 潘成培 |
277 | 張家旺 | 2024203 | 二等 | 潘成培 |
278 | 陸佳卉 | 2024323 | 二等 | 潘成培 |
279 | 楊蘊穎 | 2024355 | 二等 | 潘成培 |
280 | 翁瑜悅 | 2024398 | 二等 | 潘成培 |
281 | 黃雲瑄 | 2024399 | 二等 | 潘成培 |
282 | 侯奇龍 | 2024389 | 二等 | 潘成培 |
283 | 宋辰玥 | 2024378 | 二等 | 潘成培 |
284 | 彭婷莉 | 2024369 | 二等 | 潘成培 |
285 | 蔡斐兒 | 2024042 | 二等 | 潘成培 |
286 | 謝婷 | 2024101 | 二等 | 潘成培 |
287 | 王雨豫 | 2024089 | 二等 | 潘成培 |
288 | 唐涵冰 | 2024174 | 二等 | 潘成培 |
289 | 徐淼淼 | 2024229 | 三等 | 潘成培 |
290 | 俞 悅 | 2024224 | 三等 | 潘成培 |
291 | 姚 佳 | 2024196 | 三等 | 潘成培 |
292 | 顧心怡 | 2024216 | 三等 | 潘成培 |
293 | 朱沈陽 | 2024204 | 三等 | 潘成培 |
294 | 董藝媛 | 2024237 | 三等 | 潘成培 |
295 | 金葉子 | 2024255 | 三等 | 潘成培 |
296 | 郁嘉琪 | 2024328 | 三等 | 潘成培 |
297 | 徐文婷 | 2024247 | 三等 | 潘成培 |
298 | 吳智駿 | 2024269 | 三等 | 潘成培 |
299 | 夏詩瑩 | 2024314 | 三等 | 潘成培 |
300 | 楊廣軒 | 2024271 | 三等 | 潘成培 |
301 | 朱栩瑩 | 2024218 | 三等 | 潘成培 |
302 | 顧靖一 | 2024234 | 三等 | 潘成培 |
303 | 張紫薇 | 2024256 | 三等 | 潘成培 |
304 | 桑英傑 | 2024213 | 三等 | 潘成培 |
305 | 唐思成 | 2024184 | 三等 | 潘成培 |
306 | 金郁 | 2024250 | 三等 | 潘成培 |
307 | 林璐祺 | 2024260 | 三等 | 潘成培 |
308 | 李健宇 | 2024297 | 三等 | 潘成培 |
309 | 裴卓倫 | 2024302 | 三等 | 潘成培 |
310 | 錢琳菲 | 2024320 | 三等 | 潘成培 |
311 | 徐文琪 | 2024309 | 三等 | 潘成培 |
312 | 朱晨曦 | 2024276 | 三等 | 潘成培 |
313 | 趙海龍 | 2024362 | 三等 | 潘成培 |
314 | 張旖旎 | 2024335 | 三等 | 潘成培 |
315 | 劉思彤 | 2024361 | 三等 | 潘成培 |
316 | 吳夢瑤 | 2024365 | 三等 | 潘成培 |
317 | 薛涵予 | 2024366 | 三等 | 潘成培 |
318 | 張靖 | 2024336 | 三等 | 潘成培 |
319 | 張羽欣 | 2024368 | 三等 | 潘成培 |
320 | 姜淑雯 | 2024338 | 三等 | 潘成培 |
321 | 楊櫻子 | 2024343 | 三等 | 潘成培 |
322 | 葉林琳 | 2024161 | 三等 | 潘成培 |
323 | 張靜雯 | 2024140 | 三等 | 潘成培 |
324 | 夏婉怡 | 2024168 | 三等 | 潘成培 |
325 | 韓莺 | 2024004 | 三等 | 潘成培 |
326 | 姜金晶 | 2024167 | 三等 | 潘成培 |
327 | 李丘瑜 | 2024055 | 三等 | 潘成培 |
328 | 朱顧菲 | 2024062 | 三等 | 潘成培 |
329 | 陳震宇 | 2024038 | 三等 | 潘成培 |
330 | 範奕 | 2024114 | 三等 | 潘成培 |
331 | 張曉雪 | 2024164 | 三等 | 潘成培 |
332 | 紀戚潇 | 2224648 | 特等 | 王靜靜 |
333 | 周雯欣 | 2224770 | 一等 | 王靜靜 |
334 | 羅元歆 | 2224804 | 一等 | 王靜靜 |
335 | 樊好 | 2224807 | 一等 | 王靜靜 |
336 | 諸怡檸 | 2224684 | 一等 | 王靜靜 |
337 | 季思賢 | 2224718 | 二等 | 王靜靜 |
338 | 歸玥晔 | 2224703 | 二等 | 王靜靜 |
339 | 馮熠沁 | 2224723 | 二等 | 王靜靜 |
340 | 姚雅淇 | 2224701 | 二等 | 王靜靜 |
341 | 張歆越 | 2224762 | 二等 | 王靜靜 |
342 | 倪子懿 | 2224753 | 二等 | 王靜靜 |
343 | 季嘉旖 | 2224750 | 二等 | 王靜靜 |
344 | 董唯嘉 | 2224781 | 二等 | 王靜靜 |
345 | 張嘉晶 | 2224782 | 二等 | 王靜靜 |
346 | 王奕萌 | 2224786 | 二等 | 王靜靜 |
347 | 徐玺雯 | 2224814 | 二等 | 王靜靜 |
348 | 鳳國星 | 2224825 | 二等 | 王靜靜 |
349 | 潘璐瑤 | 2224812 | 二等 | 王靜靜 |
350 | 董樂漪 | 2224835 | 二等 | 王靜靜 |
351 | 陸珈 | 2224842 | 二等 | 王靜靜 |
352 | 柳谷怡 | 2224828 | 二等 | 王靜靜 |
353 | 黃越岑 | 2224649 | 二等 | 王靜靜 |
354 | 楊悅敏 | 2224654 | 二等 | 王靜靜 |
355 | 陸蕭 | 2224644 | 二等 | 王靜靜 |
356 | 張夢圓 | 2224683 | 二等 | 王靜靜 |
357 | 茅丁吟 | 2224672 | 二等 | 王靜靜 |
358 | 賀雨露 | 2224670 | 二等 | 王靜靜 |
359 | 張欣怡 | 2224719 | 三等 | 王靜靜 |
360 | 趙孜琪 | 2224715 | 三等 | 王靜靜 |
361 | 葉睿瑞 | 2224700 | 三等 | 王靜靜 |
362 | 周韻婕 | 2224721 | 三等 | 王靜靜 |
363 | 張芝語 | 2224704 | 三等 | 王靜靜 |
364 | 許天影 | 2224731 | 三等 | 王靜靜 |
365 | 邢競予 | 2224751 | 三等 | 王靜靜 |
366 | 戴妮 | 2224752 | 三等 | 王靜靜 |
367 | 王詩瑜 | 2224748 | 三等 | 王靜靜 |
368 | 朱偉涵 | 2224758 | 三等 | 王靜靜 |
369 | 朱健豪 | 2224660 | 三等 | 王靜靜 |
370 | 戚蘭豔 | 2224774 | 三等 | 王靜靜 |
371 | 徐辰潔 | 2224771 | 三等 | 王靜靜 |
372 | 丁思妍 | 2224769 | 三等 | 王靜靜 |
373 | 沈佳敏 | 2224775 | 三等 | 王靜靜 |
374 | 餘申硯 | 2224785 | 三等 | 王靜靜 |
375 | 盧玥 | 2224819 | 三等 | 王靜靜 |
376 | 張宇鑫 | 2224818 | 三等 | 王靜靜 |
377 | 吳雨杉 | 2224799 | 三等 | 王靜靜 |
378 | 姚詩嘉 | 2123473 | 三等 | 王靜靜 |
379 | 趙清妍 | 2224798 | 三等 | 王靜靜 |
380 | 周迦華 | 2224850 | 三等 | 王靜靜 |
381 | 方嘉儀 | 2224832 | 三等 | 王靜靜 |
382 | 吳昊 | 2224856 | 三等 | 王靜靜 |
383 | 夏彤林 | 2224836 | 三等 | 王靜靜 |
384 | 金王景 | 2224855 | 三等 | 王靜靜 |
385 | 金旭陽 | 2224854 | 三等 | 王靜靜 |
386 | 楊佳钰 | 2224645 | 三等 | 王靜靜 |
387 | 代心玥 | 2224637 | 三等 | 王靜靜 |
388 | 楊陽 | 2224653 | 三等 | 王靜靜 |
389 | 管欣怡 | 2224650 | 三等 | 王靜靜 |
390 | 陳紫依 | 2224639 | 三等 | 王靜靜 |
391 | 馮佳越 | 2224667 | 三等 | 王靜靜 |
392 | 劉孚藝 | 2224676 | 三等 | 王靜靜 |
393 | 王靜雯 | 2224679 | 三等 | 王靜靜 |
394 | 王書靈 | 2224689 | 三等 | 王靜靜 |
395 | 姜懿芝 | 2224687 | 三等 | 王靜靜 |
396 | 林常陽 | 2212622 | 特等 | 張鑫钰 |
397 | 夏瑜 | 2212654 | 特等 | 張鑫钰 |
398 | 沈一凡 | 2212677 | 特等 | 張鑫钰 |
399 | 孫凱 | 2212804 | 特等 | 張鑫钰 |
400 | 胡佳妮 | 2212793 | 特等 | 張鑫钰 |
401 | 楊雨蝶 | 2212803 | 特等 | 張鑫钰 |
402 | 許露 | 2212718 | 一等 | 張鑫钰 |
403 | 姜子櫻 | 2212757 | 一等 | 張鑫钰 |
404 | 阮鳴浩 | 2212708 | 一等 | 張鑫钰 |
405 | 郭佳麗 | 2212620 | 一等 | 張鑫钰 |
406 | 陳婷 | 2212672 | 二等 | 張鑫钰 |
407 | 王思穎 | 2212762 | 二等 | 張鑫钰 |
408 | 王滬婷 | 2212821 | 二等 | 張鑫钰 |
409 | 薛瑜婷 | 2212759 | 二等 | 張鑫钰 |
410 | 孫樂 | 2212623 | 二等 | 張鑫钰 |
411 | 夏霓 | 2212767 | 二等 | 張鑫钰 |
412 | 潘裕 | 2212721 | 二等 | 張鑫钰 |
413 | 江冰悅 | 2212799 | 二等 | 張鑫钰 |
414 | 李欣珂 | 2212771 | 二等 | 張鑫钰 |
415 | 顔婧萍 | 2212797 | 二等 | 張鑫钰 |
416 | 傅恩潔 | 2212795 | 二等 | 張鑫钰 |
417 | 鐘甯 | 2212729 | 二等 | 張鑫钰 |
418 | 謝笑宇 | 2212667 | 二等 | 張鑫钰 |
419 | 俞雅婷 | 2212693 | 二等 | 張鑫钰 |
420 | 蔡婉怡 | 2212668 | 二等 | 張鑫钰 |
421 | 朱浩 | 2212837 | 二等 | 張鑫钰 |
422 | 曾鄭潔 | 2212820 | 三等 | 張鑫钰 |
423 | 胡依媛 | 2212798 | 三等 | 張鑫钰 |
424 | 李海雯 | 2212765 | 三等 | 張鑫钰 |
425 | 胡東 | 2212806 | 三等 | 張鑫钰 |
426 | 程馨 | 2212836 | 三等 | 張鑫钰 |
427 | 任瑾璇 | 2212704 | 三等 | 張鑫钰 |
428 | 高錦昕 | 2212840 | 三等 | 張鑫钰 |
429 | 朱玥琪 | 2212719 | 三等 | 張鑫钰 |
430 | 張欣怡 | 2212753 | 三等 | 張鑫钰 |
431 | 錢夢潔 | 2212792 | 三等 | 張鑫钰 |
432 | 朱蔡倫 | 2212760 | 三等 | 張鑫钰 |
