根據《學生獎勵管理辦法》 SJQU-WI-XS-020 的相關要求,經學生本人提出申請、院系初審,以下個人将評為2022-2023學年優秀學生幹部以及優秀學生,現進行公示:
77779193永利優秀學生幹部名單 | ||||
序号 | 姓名 | 學号 | 獎學金 情況 | 輔導員 |
1 | 卞寒冰 | 2024548 | 三等 | 王玉珏 |
2 | 徐詩雨 | 2024418 | 特等 | 王玉珏 |
3 | 劉思雨 | 2024492 | 無 | 王玉珏 |
4 | 張雅妮 | 2024439 | 二等 | 王玉珏 |
5 | 張小藝 | 2024540 | 卓越 | 王玉珏 |
6 | 蔡李冰清 | 2024134 | 特等 | 王玉珏 |
7 | 李佳琳 | 2024118 | 三等 | 王玉珏 |
8 | 徐周巍 | 2024057 | 無 | 王玉珏 |
9 | 吳智駿 | 2024269 | 三等 | 潘成培 |
10 | 張貝貝 | 2024291 | 特等 | 潘成培 |
11 | 張家旺 | 2024203 | 二等 | 潘成培 |
12 | 李健宇 | 2024297 | 三等 | 潘成培 |
13 | 楊蘊穎 | 2024355 | 二等 | 潘成培 |
14 | 彭婷莉 | 2024369 | 二等 | 潘成培 |
15 | 錢心怡 | 2024043 | 特等 | 潘成培 |
16 | 謝 婷 | 2024101 | 二等 | 潘成培 |
17 | 王思穎 | 2212762 | 二等 | 張鑫钰 |
18 | 郭可翔 | 2212809 | 無 | 張鑫钰 |
19 | 張曉雪 | 2212817 | 無 | 張鑫钰 |
20 | 郭佳麗 | 2212620 | 二等 | 張鑫钰 |
21 | 夏瑜 | 2212654 | 特等 | 張鑫钰 |
22 | 許露 | 2212718 | 二等 | 張鑫钰 |
23 | 劉欣瑜 | 2123488 | 一等 | 胡晨晨 |
24 | 張夢婕 | 2123549 | 二等 | 胡晨晨 |
25 | 殷悅 | 2123584 | 二等 | 胡晨晨 |
26 | 張炜軒 | 2123498 | 三等 | 胡晨晨 |
27 | 馬悅 | 2123604 | 三等 | 胡晨晨 |
28 | 丁嘉文 | 2121616 | 無 | 劉瑾依 |
29 | 範語恒 | 2123093 | 特等 | 劉瑾依 |
30 | 陳溢才 | 2123151 | 特等 | 劉瑾依 |
31 | 張倩玥 | 2123384 | 特等 | 劉瑾依 |
32 | 唐宇豪 | 2123456 | 三等 | 劉瑾依 |
33 | 徐貝妮 | 2123305 | 一等 | 張佳晨 |
34 | 錢季婷 | 2123242 | 二等 | 張佳晨 |
35 | 曹琪悅 | 2123203 | 二等 | 張佳晨 |
36 | 盛毅銘 | 2123336 | 三等 | 張佳晨 |
37 | 羅文宇 | 2123293 | 三等 | 張佳晨 |
38 | 邢競予 | 2224751 | 三等 | 王靜靜 |
39 | 金王景 | 2224855 | 三等 | 王靜靜 |
40 | 姚雅淇 | 2224701 | 二等 | 王靜靜 |
41 | 馮佳越 | 2224667 | 三等 | 王靜靜 |
42 | 楊陽 | 2224653 | 三等 | 王靜靜 |
43 | 丁思妍 | 2224769 | 三等 | 王靜靜 |
44 | 王翊聰 | 2224554 | 三等 | 陳曉丹 |
45 | 沈詩桢 | 2224505 | 一等 | 陳曉丹 |
46 | 江佳圓 | 2224583 | 二等 | 陳曉丹 |
47 | 張靜怡 | 2224587 | 三等 | 陳曉丹 |
48 | 黃繹凝 | 2224617 | 三等 | 陳曉丹 |
49 | 顧澤龍 | 2224440 | 無 | 陳曉丹 |
50 | 周馨妍 | 2224323 | 三等 | 江夢婷 |
51 | 宋悅 | 2224322 | 二等 | 江夢婷 |
52 | 餘筱穎 | 2224368 | 二等 | 江夢婷 |
53 | 朱俊傑 | 2224378 | 三等 | 江夢婷 |
54 | 趙大邦 | 2212617 | 二等 | 江夢婷 |
55 | 劉聖柏 | 2212618 | 二等 | 江夢婷 |
56 | 石雨 | 2212566 | 三等 | 江夢婷 |
57 | 趙費萱 | 2024341 | 卓越 | 潘成培 |
58 | 許子晗 | 2123507 | 特等 | 胡晨晨 |
59 | 錢家欣 | 2024484 | 特等 | 王玉珏 |
60 | 康星 | 2123430 | 二等 | 劉瑾依 |
61 | 羅殊睿 | 2024014 | 二等 | 王玉珏 |
62 | 左銘承 | 2024531 | 二等 | 王玉珏 |
63 | 曹玮婷 | 2123153 | 三等 | 劉瑾依 |
64 | 王琪 | 2123175 | 三等 | 劉瑾依 |
65 | 張怡 | 2024109 | 三等 | 王玉珏 |
66 | 夏瑞陽 | 2123568 | 三等 | 胡晨晨 |
67 | 胡駿成 | 2024073 | 三等 | 王玉珏 |
68 | 洪慧妍 | 2024525 | 三等 | 王玉珏 |
69 | 黃思雅 | 2024445 | 三等 | 王玉珏 |
70 | 陸如倩 | 2123333 | 無 | 張佳晨 |
71 | 顧佳怡 | 2123453 | 無 | 劉瑾依 |
72 | 姜臻灏 | 2024534 | 無 | 王玉珏 |
73 | 張骐 | 2134442 | 無 | 劉瑾依 |
74 | 王熠傑 | 2123558 | 無 | 胡晨晨 |
77779193永利優秀學生名單 | ||||
序号 | 姓名 | 學号 | 獎學金 等級 | 輔導員 |
1 | 顧沈君 | 2024422 | 三等 | 王玉珏 |
2 | 陸佳敏 | 2024421 | 三等 | 王玉珏 |
3 | 郭珂 | 2024490 | 特等 | 王玉珏 |
4 | 肖李琴 | 2024459 | 三等 | 王玉珏 |
5 | 張雨萌 | 2024442 | 三等 | 王玉珏 |
6 | 袁緣 | 2024456 | 三等 | 王玉珏 |
7 | 楊佩穎 | 2024508 | 二等 | 王玉珏 |
8 | 黃婧怡 | 2024513 | 三等 | 王玉珏 |
9 | 朱英傑 | 2024501 | 特等 | 王玉珏 |
10 | 鄭宛然 | 2024537 | 一等 | 王玉珏 |
11 | 陸靜宜 | 2024464 | 一等 | 王玉珏 |
12 | 徐慶鴻 | 2024432 | 卓越 | 王玉珏 |
13 | 程子賢 | 2024435 | 特等 | 王玉珏 |
14 | 張鳳 | 2024473 | 一等 | 王玉珏 |
15 | 馬心雨 | 2024098 | 一等 | 王玉珏 |
16 | 盛嘉雯 | 2024125 | 一等 | 王玉珏 |
17 | 洪金桔 | 2024096 | 二等 | 王玉珏 |
18 | 羅殊睿 | 2024014 | 二等 | 王玉珏 |
19 | 陸澤宇 | 2024153 | 一等 | 王玉珏 |
20 | 董喆 | 2024150 | 三等 | 王玉珏 |
21 | 徐淼淼 | 2024229 | 三等 | 潘成培 |
22 | 朱沈陽 | 2024204 | 三等 | 潘成培 |
23 | 闵海湉 | 2024270 | 二等 | 潘成培 |
24 | 郁嘉琪 | 2024328 | 三等 | 潘成培 |
25 | 嚴思倩 | 2024313 | 特等 | 潘成培 |
26 | 徐文琳 | 2024298 | 一等 | 潘成培 |
27 | 汪彙鈞 | 2024286 | 二等 | 潘成培 |
28 | 朱栩瑩 | 2024218 | 三等 | 潘成培 |
29 | 張紫薇 | 2024256 | 三等 | 潘成培 |
30 | 季慧婕 | 2024333 | 卓越 | 潘成培 |
31 | 黃康樂 | 2024301 | 一等 | 潘成培 |
32 | 徐文琪 | 2024309 | 三等 | 潘成培 |
33 | 何雯婷 | 2024334 | 特等 | 潘成培 |
34 | 翁瑜悅 | 2024398 | 二等 | 潘成培 |
35 | 張旖旎 | 2024335 | 三等 | 潘成培 |
36 | 趙費萱 | 2024341 | 卓越 | 潘成培 |
37 | 冉慶連 | 2024363 | 一等 | 潘成培 |
38 | 宋辰玥 | 2024378 | 二等 | 潘成培 |
39 | 夏婉怡 | 2024168 | 三等 | 潘成培 |
40 | 李丘瑜 | 2024055 | 三等 | 潘成培 |
41 | 朱顧菲 | 2024062 | 三等 | 潘成培 |
42 | 唐涵冰 | 2024174 | 二等 | 潘成培 |
43 | 張曉雪 | 2024164 | 三等 | 潘成培 |
44 | 楊藝雯 | 2123105 | 一等 | 劉瑾依 |
45 | 蔣天雪 | 2123117 | 三等 | 劉瑾依 |
46 | 梁俊磊 | 2123118 | 二等 | 劉瑾依 |
47 | 杜易軒 | 2123141 | 特等 | 劉瑾依 |
48 | 陶思怡 | 2123145 | 二等 | 劉瑾依 |
49 | 陳悅 | 2123148 | 二等 | 劉瑾依 |
50 | 俞蔡穎 | 2123170 | 一等 | 劉瑾依 |
51 | 李傑怡 | 2123374 | 三等 | 劉瑾依 |
52 | 褚逸宸 | 2123377 | 二等 | 劉瑾依 |
53 | 王欣妍 | 2123379 | 特等 | 劉瑾依 |
54 | 吳蔓科 | 2123380 | 三等 | 劉瑾依 |
55 | 沈琦 | 2123387 | 一等 | 劉瑾依 |
56 | 楊旭東 | 2123391 | 三等 | 劉瑾依 |
57 | 林思辰 | 2123400 | 二等 | 劉瑾依 |
58 | 畢伊雯 | 2123402 | 二等 | 劉瑾依 |
59 | 康星 | 2123430 | 二等 | 劉瑾依 |
60 | 應雨鑫 | 2123346 | 特等 | 張佳晨 |
61 | 唐祎旸 | 2123355 | 特等 | 張佳晨 |
62 | 呂昕俞 | 2123277 | 特等 | 張佳晨 |
63 | 鄭喆 | 2123308 | 一等 | 張佳晨 |
64 | 楊皓琦 | 2123344 | 一等 | 張佳晨 |
65 | 肖佳郡 | 2123332 | 二等 | 張佳晨 |
66 | 黃湘蕾 | 2123295 | 二等 | 張佳晨 |
67 | 蔣文婷 | 2123367 | 二等 | 張佳晨 |
68 | 盧奕 | 2123253 | 二等 | 張佳晨 |
69 | 鄭凱欣 | 2123351 | 二等 | 張佳晨 |
70 | 周薏群 | 2123208 | 二等 | 張佳晨 |
71 | 何婷 | 2123323 | 三等 | 張佳晨 |
72 | 孫晨語 | 2123255 | 三等 | 張佳晨 |
73 | 顧菁钰 | 2123243 | 三等 | 張佳晨 |
74 | 翁怡雯 | 2123228 | 三等 | 張佳晨 |
75 | 朱婧 | 2123499 | 一等 | 胡晨晨 |
76 | 曹嘉儀 | 2123546 | 一等 | 胡晨晨 |
77 | 伍馥欣 | 2123557 | 二等 | 胡晨晨 |
78 | 陳天君 | 2123593 | 二等 | 胡晨晨 |
79 | 杜永暢 | 2123468 | 三等 | 胡晨晨 |
80 | 溫吉瑜 | 2123486 | 三等 | 胡晨晨 |
81 | 陸金婧 | 2123514 | 三等 | 胡晨晨 |
82 | 朱瑩 | 2123532 | 三等 | 胡晨晨 |
83 | 朱詩雨 | 2123535 | 三等 | 胡晨晨 |
84 | 周孫陽 | 2123554 | 三等 | 胡晨晨 |
85 | 蔡穎 | 2123567 | 三等 | 胡晨晨 |
86 | 王星宇 | 2123589 | 三等 | 胡晨晨 |
87 | 範捷程 | 2123585 | 三等 | 胡晨晨 |
88 | 陳志遠 | 2224467 | 二等 | 陳曉丹 |
89 | 王蓉蓉 | 2224461 | 三等 | 陳曉丹 |
90 | 王金浩 | 2224528 | 三等 | 陳曉丹 |
91 | 谷瑩 | 2224486 | 特等 | 陳曉丹 |
92 | 王翊聰 | 2224554 | 三等 | 陳曉丹 |
93 | 沈詩桢 | 2224505 | 一等 | 陳曉丹 |
94 | 馮子怡 | 2224518 | 二等 | 陳曉丹 |
95 | 陶靜怡 | 2224512 | 一等 | 陳曉丹 |
96 | 沈彤 | 2224508 | 二等 | 陳曉丹 |
97 | 黃琰 | 2224556 | 二等 | 陳曉丹 |
98 | 王镓霖 | 2224424 | 三等 | 陳曉丹 |
99 | 黃羽琪 | 2224578 | 特等 | 陳曉丹 |
100 | 謝文靜 | 2224582 | 一等 | 陳曉丹 |
101 | 江佳圓 | 2224583 | 二等 | 陳曉丹 |
102 | 黃佳敏 | 2224579 | 二等 | 陳曉丹 |
103 | 郁晨茜 | 2224591 | 三等 | 陳曉丹 |
104 | 邱海琴 | 2224577 | 二等 | 陳曉丹 |
105 | 許詩韻 | 2224574 | 三等 | 陳曉丹 |
106 | 林祥程 | 2024041 | 三等 | 江夢婷 |
107 | 張燕姿 | 2224367 | 一等 | 江夢婷 |
108 | 林蕾 | 2224356 | 二等 | 江夢婷 |
109 | 胡瑤 | 2224399 | 二等 | 江夢婷 |
110 | 潘李欣 | 2224354 | 三等 | 江夢婷 |
111 | 陳曉晗 | 2224388 | 三等 | 江夢婷 |
112 | 胡雨涵 | 2224390 | 三等 | 江夢婷 |
113 | 崔瑜娉 | 2212531 | 特等 | 江夢婷 |
114 | 任童 | 2212540 | 特等 | 江夢婷 |
115 | 尹業 | 2212569 | 二等 | 江夢婷 |
116 | 劉秋躍 | 2212575 | 二等 | 江夢婷 |
117 | 姚靖 | 2212606 | 三等 | 江夢婷 |
118 | 葛聖潔 | 2212537 | 三等 | 江夢婷 |
119 | 艾夢倩 | 2212602 | 三等 | 江夢婷 |
120 | 甘一凡 | 2212544 | 二等 | 江夢婷 |
121 | 楊悅敏 | 2224654 | 二等 | 王靜靜 |
122 | 紀戚潇 | 2224648 | 特等 | 王靜靜 |
123 | 陸蕭 | 2224644 | 二等 | 王靜靜 |
124 | 黃越岑 | 2224649 | 二等 | 王靜靜 |
125 | 戴妮 | 2224752 | 三等 | 王靜靜 |
126 | 倪子懿 | 2224753 | 二等 | 王靜靜 |
127 | 季嘉旖 | 2224750 | 二等 | 王靜靜 |
128 | 陳紫依 | 2224639 | 三等 | 王靜靜 |
129 | 周雯欣 | 2224770 | 一等 | 王靜靜 |
130 | 王書靈 | 2224689 | 三等 | 王靜靜 |
131 | 董唯嘉 | 2224781 | 二等 | 王靜靜 |
132 | 管欣怡 | 2224650 | 三等 | 王靜靜 |
133 | 陸珈 | 2224842 | 二等 | 王靜靜 |
134 | 邢競予 | 2224751 | 三等 | 王靜靜 |
135 | 金王景 | 2224855 | 三等 | 王靜靜 |
136 | 姚雅淇 | 2224701 | 二等 | 王靜靜 |
137 | 馮佳越 | 2224667 | 三等 | 王靜靜 |
138 | 楊陽 | 2224653 | 三等 | 王靜靜 |
139 | 丁思妍 | 2224769 | 三等 | 王靜靜 |
140 | 薛瑜婷 | 2212759 | 二等 | 張鑫钰 |
141 | 夏霓 | 2212767 | 二等 | 張鑫钰 |
142 | 朱蔡倫 | 2212760 | 三等 | 張鑫钰 |
143 | 江冰悅 | 2212799 | 二等 | 張鑫钰 |
144 | 胡東 | 2212806 | 三等 | 張鑫钰 |
145 | 王滬婷 | 2212821 | 二等 | 張鑫钰 |
146 | 程馨 | 2212836 | 三等 | 張鑫钰 |
147 | 孫珏婷 | 2212824 | 三等 | 張鑫钰 |
148 | 劉子怡 | 2212628 | 三等 | 張鑫钰 |
149 | 王小齊 | 2212636 | 三等 | 張鑫钰 |
150 | 陸晶晶 | 2212640 | 三等 | 張鑫钰 |
151 | 沈一凡 | 2212677 | 特等 | 張鑫钰 |
152 | 謝笑宇 | 2212667 | 二等 | 張鑫钰 |
153 | 蔡婉怡 | 2212668 | 二等 | 張鑫钰 |
154 | 任瑾璇 | 2212704 | 三等 | 張鑫钰 |
155 | 陶也 | 2212720 | 三等 | 張鑫钰 |
156 | 唐嘉年 | 2212740 | 三等 | 張鑫钰 |
157 | 鐘甯 | 2212729 | 二等 | 張鑫钰 |
158 | 傅恩潔 | 2212795 | 二等 | 張鑫钰 |
如有異議請在公示期間以口頭或書面形式反映給77779193永利學生工作辦公室。
公示時間:2023年9月23日-9月25日(共三天)
聯系人:王老師
聯系電話:68130952
辦公地點:77779193永利3号樓342室