(2023)年度“弘揚雷鋒精神優秀班級和優秀學生”推薦名單公示
根據《雷鋒獎評選實施辦法》(SJQU-WI-XS-049)的通知和要求,經學生本人提出申請、輔導員審核、院系初審,以下班級和同學作為2023年度弘揚雷鋒精神優秀班級和優秀學生的推薦名單進行上報,現公示如下:
(2023)年度“弘揚雷鋒精神優秀班級”推薦名單公示 | ||||
序号 | 永利 | 班級 | 班級人數 | 輔導員 |
1 | 77779193永利 | 數字媒體藝術B20-1 | 27 | 潘成培 |
2 | 77779193永利 | 視覺傳達設計B21-4 | 32 | 胡晨晨 |
3 | 77779193永利 | 環境設計B21-5 | 30 | 張佳晨 |
4 | 77779193永利 | 數字媒體藝術B21-3 | 30 | 劉瑾依 |
5 | 77779193永利 | 藝術與科技B22-3 | 30 | 王靜靜 |
6 | 77779193永利 | 視覺傳達設計B22-4 | 34 | 王靜靜 |
(2023)年度“弘揚雷鋒精神優秀學生”推薦名單公示 | ||||
序号 | 獎章等級 | 姓 名 | 學 号 | 輔導員 |
1 | 金 | 姜臻灏 | 2024534 | 王玉珏 |
2 | 金 | 趙費萱 | 2024341 | 潘成培 |
3 | 金 | 錢思語 | 2024092 | 潘成培 |
4 | 金 | 俞嶽陽 | 2123319 | 張佳晨 |
5 | 銀 | 洪慧妍 | 2024525 | 王玉珏 |
6 | 銀 | 李佳琳 | 2024118 | 王玉珏 |
7 | 銀 | 張小藝 | 2024540 | 王玉珏 |
8 | 銅 | 陸陳琳 | 2024046 | 王玉珏 |
9 | 銅 | 翁晶薇 | 2024429 | 王玉珏 |
10 | 銅 | 郭珂 | 2024490 | 王玉珏 |
11 | 銅 | 徐詩雨 | 2024418 | 王玉珏 |
12 | 銅 | 袁緣 | 2024456 | 王玉珏 |
13 | 銅 | 楊佩穎 | 2024508 | 王玉珏 |
14 | 銅 | 朱英傑 | 2024501 | 王玉珏 |
15 | 銅 | 程子賢 | 2024435 | 王玉珏 |
16 | 銅 | 黃思雅 | 2024445 | 王玉珏 |
17 | 銀 | 夏 雨 | 2024400 | 潘成培 |
18 | 銀 | 何雯婷 | 2024334 | 潘成培 |
19 | 銀 | 宋辰玥 | 2024378 | 潘成培 |
20 | 銀 | 費子馨 | 2024008 | 潘成培 |
21 | 銅 | 張家旺 | 2024203 | 潘成培 |
22 | 銅 | 闵海湉 | 2024270 | 潘成培 |
23 | 銅 | 裴卓倫 | 2024302 | 潘成培 |
24 | 銅 | 陳震宇 | 2024038 | 潘成培 |
25 | 銅 | 李丘瑜 | 2024055 | 潘成培 |
26 | 銅 | 錢心怡 | 2024043 | 潘成培 |
27 | 銅 | 楊蘊穎 | 2024355 | 潘成培 |
28 | 銅 | 彭婷莉 | 2024369 | 潘成培 |
29 | 銅 | 張旖旎 | 2024335 | 潘成培 |
30 | 銅 | 吳夢瑤 | 2024365 | 潘成培 |
31 | 銀 | 朱晶琰 | 2212794 | 張鑫钰 |
32 | 銀 | 夏瑜 | 2212654 | 張鑫钰 |
33 | 銅 | 朱蔡倫 | 2212760 | 張鑫钰 |
34 | 銅 | 李玮琪 | 2212802 | 張鑫钰 |
35 | 銅 | 胡東 | 2212806 | 張鑫钰 |
36 | 銅 | 曾鄭潔 | 2212820 | 張鑫钰 |
37 | 銅 | 王滬婷 | 2212821 | 張鑫钰 |
38 | 銅 | 郭佳麗 | 2212620 | 張鑫钰 |
39 | 銅 | 俞雅婷 | 2212693 | 張鑫钰 |
40 | 銅 | 許露 | 2212718 | 張鑫钰 |
41 | 銀 | 許子晗 | 2123507 | 胡晨晨 |
42 | 銀 | 周鄒風竹 | 2123495 | 胡晨晨 |
43 | 銀 | 溫吉瑜 | 2123486 | 胡晨晨 |
44 | 銅 | 鄒徐慧怡 | 2123513 | 胡晨晨 |
45 | 銅 | 蔡穎 | 2123567 | 胡晨晨 |
46 | 銅 | 張炜軒 | 2123498 | 胡晨晨 |
47 | 銅 | 趙正祥 | 2123527 | 胡晨晨 |
48 | 銅 | 朱詩雨 | 2123535 | 胡晨晨 |
49 | 銅 | 殷悅 | 2123584 | 胡晨晨 |
50 | 銅 | 朱婧 | 2123499 | 胡晨晨 |
51 | 銅 | 唐家緣 | 2311988 | 胡晨晨 |
52 | 銀 | 徐貝妮 | 2123305 | 張佳晨 |
53 | 銀 | 呂昕俞 | 2123277 | 張佳晨 |
54 | 銀 | 盛毅銘 | 2123336 | 張佳晨 |
55 | 銅 | 錢季婷 | 2123242 | 張佳晨 |
56 | 銅 | 張俞婷 | 2123238 | 張佳晨 |
57 | 銅 | 何婷 | 2123323 | 張佳晨 |
58 | 銅 | 張玥 | 2123361 | 張佳晨 |
59 | 銅 | 羅文宇 | 2123293 | 張佳晨 |
60 | 銅 | 孫晨語 | 2123255 | 張佳晨 |
61 | 銅 | 顧菁钰 | 2123243 | 張佳晨 |
62 | 銅 | 倪詩芯 | 2311934 | 張佳晨 |
63 | 銀 | 褚逸宸 | 2123377 | 劉瑾依 |
64 | 銀 | 範語恒 | 2123093 | 劉瑾依 |
65 | 銀 | 陳溢才 | 2123151 | 劉瑾依 |
66 | 銅 | 眭雯婷 | 2123398 | 劉瑾依 |
67 | 銅 | 張倩玥 | 2123384 | 劉瑾依 |
68 | 銅 | 沈琦 | 2123387 | 劉瑾依 |
69 | 銅 | 林思辰 | 2123400 | 劉瑾依 |
70 | 銅 | 王恩琪 | 2123421 | 劉瑾依 |
71 | 銅 | 陶思怡 | 2123145 | 劉瑾依 |
72 | 銅 | 王鑫慧 | 2123188 | 劉瑾依 |
73 | 銅 | 宋嘉陽 | 2123124 | 劉瑾依 |
74 | 銀 | 楊陽 | 2224653 | 王靜靜 |
75 | 銀 | 賀雨露 | 2224670 | 王靜靜 |
76 | 銅 | 季思賢 | 2224707 | 王靜靜 |
77 | 銅 | 範陸豪 | 2224822 | 王靜靜 |
78 | 銅 | 朱健豪 | 2224660 | 王靜靜 |
79 | 銅 | 劉濟玮 | 2024551 | 王靜靜 |
80 | 銅 | 馮佳越 | 2224667 | 王靜靜 |
81 | 銅 | 張嘉晶 | 2224782 | 王靜靜 |
82 | 銅 | 方嘉儀 | 2224832 | 王靜靜 |
83 | 銅 | 王奕萌 | 2224786 | 王靜靜 |
84 | 銀 | 餘筱穎 | 2224368 | 江夢婷 |
85 | 銅 | 孫晨睎 | 2224338 | 江夢婷 |
86 | 銅 | 張燕姿 | 2224367 | 江夢婷 |
87 | 銅 | 林蕾 | 2224356 | 江夢婷 |
88 | 銀 | 任童 | 2212540 | 江夢婷 |
89 | 銅 | 石雨 | 2212566 | 江夢婷 |
90 | 銅 | 趙大邦 | 2212617 | 江夢婷 |
91 | 銅 | 馬宇軒 | 2212558 | 江夢婷 |
92 | 銀 | 谷瑩 | 2224486 | 陳曉丹 |
93 | 銀 | 盛王鹭 | 2224490 | 陳曉丹 |
94 | 銅 | 趙靜怡 | 2224583 | 陳曉丹 |
95 | 銅 | 朱樂妍 | 2224545 | 陳曉丹 |
96 | 銅 | 顧澤龍 | 2224440 | 陳曉丹 |
97 | 銅 | 張佳浩 | 2224439 | 陳曉丹 |
98 | 銅 | 黃譯萱 | 2224607 | 陳曉丹 |
99 | 銅 | 黃羽琪 | 2224578 | 陳曉丹 |
100 | 銅 | 謝文靜 | 2224582 | 陳曉丹 |
101 | 銅 | 江佳圓 | 2224583 | 陳曉丹 |
102 | 銀 | 羅殊睿 | 2024014 | 王玉珏 |
103 | 銀 | 錢家欣 | 2024484 | 王玉珏 |
104 | 銅 | 曹玮婷 | 2123153 | 劉瑾依 |
105 | 銅 | 王琪 | 2123175 | 劉瑾依 |
106 | 銅 | 楊藝雯 | 2123105 | 劉瑾依 |
107 | 銅 | 魏葉彬 | 2123339 | 張佳晨 |
108 | 銅 | 張怡 | 2024109 | 王玉珏 |
109 | 銅 | 秦顧怡 | 2224425 | 陳曉丹 |
110 | 銅 | 朱曉勤 | 2224783 | 王靜靜 |
如有異議請在公示期間以口頭或書面形式反映給77779193永利學生工作辦公室。
公示時間:2023年10月25日-10月27日(共三天)
聯系人:王老師
聯系電話:68130952
辦公地點:77779193永利3号樓342室